省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心直屬事業(yè)單位 2019年公開(kāi)招聘工作人員面試公告
根據(jù)陜西省委組織部、陜西省人力資源和社會(huì)保障廳《2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)就2019年4個(gè)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試工作有關(guān)事宜公告如下:
一、面試有關(guān)注意事項(xiàng)
1.面試時(shí)間:
2019年7月23日:上午8:30-12:30,面試報(bào)考單位為機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1(崗位代碼:1940410511)、英語(yǔ)教師(崗位代碼:1940410513)崗位的考生。
下午13:30-17:30,面試報(bào)考單位為機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生2(崗位代碼:1940540515)、保健醫(yī)生3(崗位代碼:1940520516),機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(崗位代碼:1940110518)、行政管理(崗位代碼:1940110519)崗位的考生。
全天共計(jì)考生24人。
2019年7月24日:上午8:30-12:30,面試報(bào)考單位為機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì)(崗位代碼:1940110517)、省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心會(huì)計(jì)(崗位代碼:1940110520)、省政府機(jī)關(guān)新城管理中心會(huì)計(jì)(崗位代碼:1940110522)崗位的考生。
下午13:30-17:30,面試報(bào)考單位為省政府機(jī)關(guān)新城管理中心工程規(guī)劃(崗位代碼:1940110523)、綜合管理(崗位代碼:1940110524)崗位的考生。
全天共計(jì)考生24人。
2019年7月25日:8:30-17:30,面試報(bào)考單位為機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2(崗位代碼:1940410512)崗位的考生。
全天共計(jì)考生33人。
進(jìn)入面試的考生需攜帶準(zhǔn)考證及身份證原件按通知要求分別于上午7:50前、下午12:50前由皇城東路20號(hào)機(jī)關(guān)幼兒園正門(mén)進(jìn)入,由工作人員集中帶至考生候考室,并分別于上午8:20、下午13:20前完成現(xiàn)場(chǎng)抽簽,遲到者將取消面試資格。
2.面試地點(diǎn):
陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園東教學(xué)樓負(fù)一層。
3.面試方式:
采用現(xiàn)場(chǎng)答辯的方式進(jìn)行。主要測(cè)評(píng)考生的崗位所需專(zhuān)業(yè)技能、綜合分析能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)能力、人際溝通(應(yīng)變)能力、舉止儀表及崗位適應(yīng)能力等。
4.面試主要環(huán)節(jié):
主考官給出書(shū)面命題,考生現(xiàn)場(chǎng)作答,時(shí)間15分鐘,評(píng)委綜合打分。得出成績(jī)后,考生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字。
5.面試成績(jī)計(jì)分辦法:
滿(mǎn)分為100分。面試考官根據(jù)考生在面試過(guò)程中的表現(xiàn),分別按測(cè)評(píng)要素評(píng)分,并合計(jì)出終評(píng)得分。考官中去掉一個(gè)終評(píng)得分最高分,去掉一個(gè)終評(píng)得分最低分,剩余有效考官所評(píng)終評(píng)得分相加除以有效考官人數(shù)為該考生的面試成績(jī)。
附件:2019年直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試考生名單
聯(lián)系電話(huà):63912629 聯(lián)系人:王堃
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心人事處
2019年7月 日
附件:
2019年直屬事業(yè)單位
公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試考生名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位名稱(chēng) |
1 | 4161300401901 | 徐永陽(yáng) | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
2 | 4161300401826 | 趙曉 | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
3 | 4161300401823 | 蘇琳 | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
4 | 4161300401824 | 李芳涵 | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
5 | 4161300401820 | 馬曉潔 | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
6 | 4161300401822 | 張東 | 1940410511陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 |
7 | 4161300402314 | 王茜 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
8 | 4161300402029 | 楊婕 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
9 | 4161300401920 | 吳玥 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
10 | 4161300402009 | 劉苗苗 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
11 | 4161300402307 | 張萌 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
12 | 4161300402624 | 趙倩 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
13 | 4161300402809 | 史晶 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
14 | 4161300402119 | 全慕雪 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
15 | 4161300402520 | 許露 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
16 | 4161300402804 | 王丹 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
17 | 4161300402106 | 杜咪 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
18 | 4161300402630 | 張珂珂 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
19 | 4161300402702 | 于潔 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
20 | 4161300402315 | 肖萌 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
21 | 4161300402621 | 李少玉 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
22 | 4161300402201 | 楊振霞 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
23 | 4161300401909 | 王雨辰 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
24 | 4161300402008 | 劉倩倩 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
25 | 4161300402609 | 郭凌燕 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
26 | 4161300402409 | 劉娜 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
27 | 4161300402306 | 何咪咪 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
28 | 4161300402319 | 郭可新 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
29 | 4161300402712 | 門(mén)欣 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
30 | 4161300402802 | 邊婧 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
31 | 4161300402426 | 張胭 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
32 | 4161300402014 | 馬暢澤 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
33 | 4161300402303 | 董苗 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
34 | 4161300402616 | 朱可維 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
35 | 4161300402714 | 陳雪琴 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
36 | 4161300402010 | 袁佳 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
37 | 4161300402019 | 魏蓮 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
38 | 4161300402516 | 強(qiáng)廣慈 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
39 | 4161300402823 | 李銳 | 1940410512陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 |
40 | 4161300402913 | 任田 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
41 | 4161300402916 | 劉倩 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
42 | 4161300402919 | 李瑞瑞 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
43 | 4161300402920 | 馬玉霞 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
44 | 4161300402911 | 吳朱玉 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
45 | 4161300402915 | 高曉慧 | 1940410513陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園英語(yǔ)教師 |
46 | 5461300406924 | 王錦園 | 1940540515陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生2 |
47 | 5461300406905 | 張凱琦 | 1940540515陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生2 |
48 | 5461300406918 | 郝樂(lè)樂(lè) | 1940540515陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生2 |
49 | 5261300406815 | 閔捷 | 1940520516陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生3 |
50 | 5261300406821 | 郭爽 | 1940520516陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生3 |
51 | 5261300406822 | 姚夢(mèng)凡 | 1940520516陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生3 |
52 | 1161300306207 | 張冰玉 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
53 | 1161300305622 | 鄭建華 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
54 | 1161300306522 | 丁凌雪 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
55 | 1161300305709 | 王新銘 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
56 | 1161300305616 | 白婷 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
57 | 1161300305801 | 韋文 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
58 | 1161300305904 | 李朵 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
59 | 1161300305921 | 張唯敏 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
60 | 1161300306124 | 張擎蕊 | 1940110517陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園會(huì)計(jì) |
61 | 1161300307108 | 莊婷 | 1940110518陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(旅游管理) |
62 | 1161300306902 | 王晨曦 | 1940110518陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(旅游管理) |
63 | 1161300306920 | 蔣濤 | 1940110518陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(旅游管理) |
64 | 1161300307217 | 王玲 | 1940110519陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(信息管理與信息系統(tǒng)) |
65 | 1161300307302 | 白雪 | 1940110519陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(信息管理與信息系統(tǒng)) |
66 | 1161300307215 | 宋璇 | 1940110519陜西省人民政府機(jī)關(guān)綜合服務(wù)樓管理中心行政管理(信息管理與信息系統(tǒng)) |
67 | 1161300307503 | 李舜 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
68 | 1161300307502 | 黃娜 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
69 | 1161300307323 | 張曼嬌 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
70 | 1161300307419 | 翟蕊云 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
71 | 1161300307320 | 李蕊 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
72 | 1161300307412 | 衡路 | 1940110520陜西省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋管理中心(豐園小區(qū))會(huì)計(jì) |
73 | 1161300307512 | 郭彬 | 1940110522陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心會(huì)計(jì) |
74 | 1161300307613 | 段珂 | 1940110522陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心會(huì)計(jì) |
75 | 1161300307712 | 徐凡迪 | 1940110522陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心會(huì)計(jì) |
76 | 1161300307728 | 高楊 | 1940110523陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心工程規(guī)劃 |
77 | 1161300307729 | 胡箬怡 | 1940110523陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心工程規(guī)劃 |
78 | 1161300307912 | 高蓉 | 1940110523陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心工程規(guī)劃 |
79 | 1161300308403 | 李玥 | 1940110524陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心綜合管理 |
80 | 1161300308211 | 李至慧 | 1940110524陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心綜合管理 |
81 | 1161300308212 | 范琛 | 1940110524陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心綜合管理 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話(huà):029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話(huà):029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話(huà):15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話(huà):18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話(huà):18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話(huà):18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話(huà):15353313055(同微信) |
課程推薦: