2020漢中事業(yè)單位和三支一扶報名人數(shù)統(tǒng)計:10個崗位報考比大于10:1(截至26日10時)
作者:志遠教育
發(fā)布時間:2020-08-26
點擊數(shù):
【截至8月26日10時】,10個職位報考比大于10:1,其中1個職位報考比例大于50:1,9個職位報考比例大于10:1且小于50:1,大家合理選擇適合自己的崗位報考!
【截至26日10:00】報考比例大于50:1職位
地市 | 崗位代碼 | 職位名稱 | 報考比 |
---|---|---|---|
漢中市 | 2006110481 | 鎮(zhèn)巴縣綜合崗位14 | 報考比例大于50:1 |
【截至26日10:00】報考比例大于10:1且小于50:1職位
地市 | 崗位代碼 | 職位名稱 | 報考比 |
---|---|---|---|
漢中市 | 2006110098 | 漢臺區(qū)綜合崗位55 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110126 | 南鄭區(qū)綜合崗位3 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110180 | 城固縣綜合崗位35 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110220 | 洋縣綜合崗位30 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110229 | 洋縣綜合崗位39 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110399 | 勉縣綜合崗位99 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110447 | 略陽縣綜合崗位6 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110490 | 鎮(zhèn)巴縣綜合崗位23 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
漢中市 | 2006110507 | 留壩縣綜合崗位3 | 報考比例大于10:1且小于50:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: