2019西咸新區(qū)灃東新城招聘小學(xué)教師已報(bào)名735人(截止6月11日17時(shí)統(tǒng)計(jì))
作者:小編
發(fā)布時(shí)間:2019-06-12
點(diǎn)擊數(shù):
2019西咸新區(qū)灃東新城公辦中小學(xué)及幼兒園招聘教師公告(394人)已發(fā)布,報(bào)名時(shí)間:2019年6月10日9:00—6月16日17:00,筆試內(nèi)容:包括職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)和綜合應(yīng)用能力測(cè)試。以下是截止6月11日17時(shí)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>2019西咸新區(qū)灃西新城招聘教師報(bào)名入口
招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 未通過(guò)人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灃東第六小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X001 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
灃東第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X002 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
灃東第六小學(xué) | 美術(shù)教師 | X003 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
斗門(mén)街道中心學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | X004 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
張旺渠小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落水小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X006 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
三橋五一小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三橋五一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X008 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
阿房路學(xué)校(小學(xué)部) | 語(yǔ)文教師 | X009 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
阿房路學(xué)校(小學(xué)部) | 數(shù)學(xué)教師 | X010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿房路學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | X011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車張小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
灃東和平小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X013 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 |
灃東和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X014 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
灃東和平小學(xué) | 體育教師 | X015 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
灃東和平小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X016 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
灃東和平小學(xué) | 美術(shù)教師 | X017 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
灃東和平小學(xué) | 科學(xué)教師 | X018 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X019 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X020 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師 | X021 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X022 | 3 | 24 | 10 | 14 | 10 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | X023 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 |
灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | X024 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
灃東第一學(xué)校(小學(xué)部) | 語(yǔ)文教師 | X025 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 |
灃東第一學(xué)校(小學(xué)部) | 數(shù)學(xué)教師 | X026 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
灃東第一學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | X027 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
灃東第一學(xué)校(小學(xué)部) | 科學(xué)教師 | X028 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
灃東第三小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X029 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 |
灃東第三小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X030 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
灃東第三小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X031 | 2 | 33 | 14 | 19 | 12 |
灃東第三小學(xué) | 體育教師 | X032 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
灃東第三小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X033 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
灃東第三小學(xué) | 美術(shù)教師 | X034 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
灃東第三小學(xué) | 科學(xué)教師 | X035 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
灃東第三小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | X036 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 |
焦家村小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X037 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
焦家村小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏梁小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X039 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
柏梁小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X040 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
柏梁小學(xué) | 體育教師 | X041 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
柏梁小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
柏梁小學(xué) | 美術(shù)教師 | X043 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
灃東第二小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X044 | 12 | 27 | 12 | 15 | 7 |
灃東第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X045 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
灃東第二小學(xué) | 體育教師 | X046 | 6 | 22 | 8 | 14 | 9 |
灃東第二小學(xué) | 科學(xué)教師 | X047 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
新店小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東第五小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X049 | 12 | 22 | 11 | 11 | 7 |
灃東第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X050 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 |
灃東第五小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X051 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
灃東第五小學(xué) | 體育教師 | X052 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
車輛小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X053 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
車輛小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X054 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
車輛小學(xué) | 體育教師 | X055 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
車輛小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | X056 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
阿房宮小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X057 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
阿房宮小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X058 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿房宮小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X059 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
關(guān)廟小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)廟小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)廟小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X062 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
阿房路一校 | 語(yǔ)文教師 | X063 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
阿房路一校 | 數(shù)學(xué)教師 | X064 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
阿房路一校 | 體育教師 | X065 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿房路一校 | 音樂(lè)教師 | X066 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿房路三校 | 語(yǔ)文教師 | X067 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿房路三校 | 數(shù)學(xué)教師 | X068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿房路三校 | 英語(yǔ)教師 | X069 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
阿房路三校 | 科學(xué)教師 | X070 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 |
阿房路三校 | 信息技術(shù)教師 | X071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三橋街小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X072 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
三橋街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X073 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
三橋街小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東第四小學(xué) | 語(yǔ)文教師A | X075 | 15 | 61 | 18 | 43 | 23 |
灃東第四小學(xué) | 語(yǔ)文教師B | X076 | 11 | 15 | 7 | 8 | 3 |
灃東第四小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X077 | 16 | 50 | 21 | 29 | 15 |
灃東第四小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X078 | 2 | 34 | 14 | 20 | 12 |
灃東第四小學(xué) | 體育教師 | X079 | 6 | 19 | 7 | 12 | 5 |
灃東第四小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X080 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 |
灃東第四小學(xué) | 美術(shù)教師 | X081 | 4 | 47 | 20 | 27 | 11 |
灃東第四小學(xué) | 科學(xué)教師 | X082 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X083 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X085 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 體育教師 | X086 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
灃東街道辦中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | X088 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
灃東街道辦北槐小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦北槐小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X090 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
灃東街道辦北槐小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
灃東街道辦茨根小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X092 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
灃東街道辦茨根小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦茨根小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦老爺廟小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X095 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
灃東街道辦老爺廟小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X096 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦老爺廟小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X097 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 |
灃東街道辦老爺廟小學(xué) | 音樂(lè)教師 | X098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦胡家小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灃東街道辦火燒寨小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X100 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
灃東街道辦火燒寨小學(xué) | 體育教師 | X101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
灃東街道辦漁王小學(xué) | 體育教師 | X102 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
灃東街道辦灃水園小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | X103 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
灃東街道辦灃水園小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | X104 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 |
灃東街道辦灃水園小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | X105 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
合計(jì) | 304 | 735 | 350 | 385 | 198 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: