省直部門(mén)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試公告
各有關(guān)考生:
按照《陜西省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》和全省面試工作安排,現(xiàn)將省直部門(mén)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位人員,下同)面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加面試人員
報(bào)考省直部門(mén)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位,經(jīng)面試資格復(fù)審合格的人員。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2021年6月12日全天。面試開(kāi)始時(shí)間:上午8:00,下午14:00。
地點(diǎn):陜西長(zhǎng)安雅集酒店(陜西社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)中心)。
三、面試考生注意事項(xiàng)
1.面試分上、下午場(chǎng)次。上午場(chǎng)次的考生于上午7:10在陜西長(zhǎng)安雅集酒店(陜西社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)中心)主樓前集中,上午7:30抽簽開(kāi)始后,遲到考生不得入內(nèi),按缺考處理;下午場(chǎng)次的考生于13:10在陜西長(zhǎng)安雅集酒店(陜西社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)中心)主樓前集中,13:30抽簽開(kāi)始后,遲到考生不得入內(nèi),按缺考處理。
2.為確保面試工作順利進(jìn)行,參加面試的考生提前查詢(xún)交通路線(xiàn),合理安排路途時(shí)間,注意交通安全,在考試當(dāng)天做好自我防護(hù),按照各分組時(shí)間提前到達(dá)面試考點(diǎn)。
3.考生面試時(shí)應(yīng)持筆試準(zhǔn)考證、有效身份證原件進(jìn)場(chǎng)。
4.面試具體事項(xiàng)請(qǐng)閱讀《面試考生須知》。
四、疫情防控要求
參加面試的考生應(yīng)主動(dòng)配合做好疫情防控,接受體溫測(cè)量,從進(jìn)入考點(diǎn)至離開(kāi)考點(diǎn)期間全程佩戴口罩(核驗(yàn)身份信息時(shí)和進(jìn)入面試考場(chǎng)面試時(shí)應(yīng)摘下口罩)。體溫正常(不超過(guò)37.3℃)且“一碼通”為綠碼的,方可參加面試。對(duì)于健康碼為非綠碼的考生,需提供7天之內(nèi)的核酸檢測(cè)陰性證明;對(duì)于連續(xù)三次測(cè)量體溫都超過(guò)37.3℃,或在面試前7天有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道癥狀的考生,須攜帶就醫(yī)診斷證明,在進(jìn)行健康評(píng)估后方可參加面試。
五、成績(jī)公布和進(jìn)入體檢人員情況
6月13日將在陜西黨建網(wǎng)、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)招考招錄專(zhuān)欄公布進(jìn)入面試人員的筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況,同時(shí)公告體檢工作安排,請(qǐng)參加面試的考生注意查看有關(guān)信息并保持聯(lián)系電話(huà)暢通。
聯(lián)系電話(huà):029-83691258
陜西省公務(wù)員局
2021年6月7日
考生分組 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
6月12日上午第1組 | 省法院系統(tǒng) | 211123988西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院四級(jí)主任科員 | 張旖旎 | 2113010100118 | |
柏志平 | 2113010100121 | 遞補(bǔ) | |||
曹慧娥 | 2113010100123 | ||||
省法院系統(tǒng) | 211123989西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院四級(jí)法官助理 | 李小凡 | 2113010100206 | ||
張海洋 | 2113010100212 | ||||
馬博丹 | 2113010100213 | ||||
省法院系統(tǒng) | 211123990西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院四級(jí)法官助理 | 崔毛雄 | 2113010100217 | ||
高帥 | 2113010100220 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 211133991西安鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官助理 | 韓雨鑫 | 2113010100229 | 遞補(bǔ) | |
陶雷 | 2113010100305 | ||||
張世文 | 2113010100308 | ||||
王方源 | 2113010100310 | ||||
張凡 | 2113010100313 | ||||
敬凱 | 2113010100317 | ||||
6月12日上午第2組 | 省檢察院系統(tǒng) | 211133992西安鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官助理 | 郭文婷 | 2113010100318 | |
林墨玉 | 2113010100328 | ||||
劉丹丹 | 2113010100408 | ||||
省委宣傳部 | 211164306省委理論講師團(tuán)[參照管理]四級(jí)主任科員 | 賈嘉瑤 | 2113010302418 | ||
閆立 | 2113010302501 | ||||
杜冰 | 2113010302514 | ||||
省委宣傳部 | 211164307省委理論講師團(tuán)[參照管理]四級(jí)主任科員 | 姬展華 | 2113010302519 | ||
王乾坤 | 2113010302523 | 遞補(bǔ) | |||
石家樂(lè) | 2113010302525 | ||||
省委外事工作委員會(huì)辦公室 | 211174308省委外事工作委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 房田 | 2113010302526 | ||
李依桐 | 2113010302528 | ||||
張文嘉 | 2113010302601 | ||||
吳坤璟 | 2113010302602 | ||||
羅丹彤 | 2113010302603 | ||||
王柔嘉 | 2113010302604 | ||||
6月12日上午第3組 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 211184309省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 冷躍 | 2113010302607 | |
郭俊卿 | 2113010302615 | ||||
劉一晨 | 2113010302616 | ||||
省人大常委會(huì)辦公廳 | 211194310省人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 張子諭 | 2113010302621 | ||
趙燁煒 | 2113010302622 | ||||
彭經(jīng)偉 | 2113010302626 | ||||
張帆 | 2113010302627 | ||||
崔卜軒 | 2113010302630 | ||||
李軍鵬 | 2113010302703 | ||||
省法院 | 211204311省法院宣傳教育培訓(xùn)處一級(jí)主任科員及以下 | 段蕾 | 2113010302711 | ||
王玉龍 | 2113010302716 | ||||
王鑫 | 2113010302718 | ||||
省文聯(lián) | 211214312省美術(shù)家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 韋芳 | 2113010302818 | ||
冉兆奇 | 2113010302825 | ||||
劉夢(mèng)媛 | 2113010302903 | ||||
6月12日上午第4組 | 省文聯(lián) | 211214313省舞蹈家協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 肖雪 | 2113010302906 | |
黨媛 | 2113010302909 | ||||
劉譯蔓 | 2113010302912 | ||||
省殘聯(lián) | 211224314省殘聯(lián)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 景宇 | 2113010302922 | ||
廉海瑤 | 2113010302929 | ||||
張倩蓮 | 2113010303006 | ||||
省政府辦公廳 | 211234315陜西省人民政府駐新疆辦事處一級(jí)主任科員及以下 | 劉宗帥 | 2113010303019 | ||
張啟森 | 2113010303022 | ||||
賈文銳 | 2113010303025 | ||||
省科學(xué)技術(shù)廳 | 211244317省科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 趙東暢 | 2113010303401 | ||
李蓉 | 2113010303502 | ||||
李威儀 | 2113010303522 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 211254318省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室咸陽(yáng)市監(jiān)測(cè)站[參照管理]一級(jí)科員 | 鄧姜天壇 | 2113010303614 | ||
王若辰 | 2113010303806 | ||||
郝特 | 2113010304009 | ||||
6月12日上午第5組 | 省工業(yè)和信息化廳 | 211254319省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室渭南市監(jiān)測(cè)站[參照管理]一級(jí)科員 | 姜又村 | 2113010304124 | |
緱一嵐 | 2113010304221 | ||||
譚明超 | 2113010304303 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 211254320省無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì)辦公室延安市管理處一級(jí)科員 | 劉柯含 | 2113010304328 | ||
袁可藝 | 2113010304504 | ||||
高楊 | 2113010304507 | ||||
省人力資源和社會(huì)保障廳 | 211274341省人力資源和社會(huì)保障廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 孟文智 | 2113010306620 | ||
潘弘毅 | 2113010306622 | ||||
王亞舟 | 2113010306625 | ||||
省人力資源和社會(huì)保障廳 | 211274342省人力資源和社會(huì)保障廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 陳琳 | 2113010306725 | 遞補(bǔ) | |
姜薇 | 2113010306803 | ||||
劉韻 | 2113010306809 | ||||
省自然資源廳 | 211284343西咸新區(qū)自然資源局一級(jí)主任科員及以下 | 于鑫 | 2113010306817 | ||
任婉穎 | 2113010306926 | ||||
李嘉豪 | 2113010307005 | ||||
6月12日下午第1組 | 省政府辦公廳 | 211234316省政務(wù)信息化服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 石雨龍 | 2113010303108 | |
張玲 | 2113010303111 | ||||
張粉利 | 2113010303112 | ||||
高祥 | 2113010303116 | ||||
來(lái)燕子 | 2113010303117 | ||||
李琪 | 2113010303119 | ||||
于丹妮 | 2113010303123 | ||||
谷鳳偉 | 2113010303126 | ||||
李如瓊 | 2113010303129 | ||||
齊曉倩 | 2113010303203 | ||||
何花 | 2113010303206 | ||||
侯力元 | 2113010303207 | ||||
臧琳飛 | 2113010303208 | ||||
張靜靜 | 2113010303211 | ||||
辛悅 | 2113010303217 | ||||
康丹娜 | 2113010303221 | ||||
侯存存 | 2113010303301 | ||||
劉明明 | 2113010303303 | ||||
趙彥仲 | 2113010303307 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264329省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 程濤 | 2113010305328 | ||
楊璐 | 2113010305329 | ||||
6月12日下午第2組 | 省財(cái)政廳 | 211264321省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 寧珂 | 2113010304517 | |
趙文龍 | 2113010304525 | ||||
惠俊凱 | 2113010304526 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264322省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 張思文 | 2113010304529 | ||
王兆玲 | 2113010304618 | ||||
李心韻 | 2113010304619 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264323省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 張翼飛 | 2113010304704 | ||
盧朔銘 | 2113010304710 | ||||
翟鑫 | 2113010304712 | ||||
程萬(wàn)健 | 2113010304724 | ||||
王嘉欣 | 2113010304801 | ||||
許鵬 | 2113010304813 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264324省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 姚琴 | 2113010304905 | ||
李芳 | 2113010305018 | ||||
金燁 | 2113010305020 | ||||
楊姝晗 | 2113010305023 | ||||
李昱曉 | 2113010305024 | ||||
許艷娜 | 2113010305103 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264325省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 楊嘉棟 | 2113010305111 | ||
馬晟策 | 2113010305116 | ||||
鄭宇飛 | 2113010305120 | ||||
6月12日下午第3組 | 省財(cái)政廳 | 211264326省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 周文文 | 2113010305121 | 遞補(bǔ) |
邊嘉莉 | 2113010305212 | 遞補(bǔ) | |||
張笑笑 | 2113010305215 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264327省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 李桐 | 2113010305303 | ||
李銘昊 | 2113010305304 | ||||
姬領(lǐng) | 2113010305305 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264328省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 程翠青 | 2113010305311 | ||
張娟 | 2113010305318 | ||||
鄧亞景 | 2113010305321 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264330省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 李卉 | 2113010305403 | ||
張藎文 | 2113010305408 | ||||
蒿燕 | 2113010305414 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264331省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 喬海福 | 2113010305417 | ||
周?chē)?guó)昌 | 2113010305420 | ||||
亓魯 | 2113010305421 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264332省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 楊雨晨 | 2113010305423 | ||
楊瑞雪 | 2113010305429 | ||||
馬晴鴿 | 2113010305505 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264334省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 邢紅文 | 2113010305516 | ||
趙葉葉 | 2113010305518 | ||||
劉晨 | 2113010305520 | ||||
6月12日下午第4組 | 省財(cái)政廳 | 211264335省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 馬嘉晨 | 2113010305530 | |
屈原疆 | 2113010305603 | ||||
閆澤榮 | 2113010305607 | ||||
賴(lài)鋮 | 2113010305623 | ||||
楊博 | 2113010305624 | ||||
趙陽(yáng) | 2113010305627 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264336省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 李柯 | 2113010305727 | ||
黃婷 | 2113010305729 | ||||
謝雨欣 | 2113010305806 | ||||
魯茜 | 2113010305911 | ||||
張博 | 2113010306009 | ||||
梅詩(shī)夢(mèng) | 2113010306027 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264340省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 高藝文 | 2113010306418 | ||
郭慧俐 | 2113010306423 | ||||
向榮 | 2113010306502 | ||||
賀雪衛(wèi) | 2113010306503 | ||||
張墺琦 | 2113010306505 | ||||
呂文琪 | 2113010306513 | ||||
侯清華 | 2113010306516 | ||||
李明慧 | 2113010306608 | ||||
逄曉燕 | 2113010306613 | ||||
6月12日下午第5組 | 省財(cái)政廳 | 211264337省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 李曉達(dá) | 2113010306030 | |
高鈺喬 | 2113010306108 | ||||
賈鑫 | 2113010306114 | ||||
省財(cái)政廳 | 211264338省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 馬佳 | 2113010306209 | 遞補(bǔ) | |
李心宜 | 2113010306214 | 遞補(bǔ) | |||
省財(cái)政廳 | 211264339省國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 劉慶昭 | 2113010306315 | ||
張發(fā) | 2113010306316 | ||||
石萌 | 2113010306319 | ||||
黃敬宇 | 2113010306321 | ||||
龍銳 | 2113010306327 | ||||
左元棟 | 2113010306328 | ||||
習(xí)通 | 2113010306407 | ||||
尚鵬 | 2113010306409 | ||||
王達(dá) | 2113010306412 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 211294344省生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 張郅灝 | 2113010307118 | ||
陶雁斌 | 2113010307218 | ||||
郭晉邑 | 2113010307314 | ||||
李倩睿 | 2113010307402 | ||||
嚴(yán)哲 | 2113010307421 | ||||
馬駿 | 2113010307513 | ||||
6月12日下午第6組 | 省生態(tài)環(huán)境廳 | 211294345省生態(tài)環(huán)境廳銅川督察局一級(jí)主任科員及以下 | 楊茜 | 2113010307514 | |
郭毅軒 | 2113010307519 | ||||
楊龍 | 2113010307520 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 211294346省生態(tài)環(huán)境廳渭南督察局一級(jí)主任科員及以下 | 李少蘭 | 2113010307522 | ||
田海濤 | 2113010307605 | ||||
田文瑞 | 2113010307606 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 211294347省生態(tài)環(huán)境廳楊凌督察局一級(jí)主任科員及以下 | 劉亞飛 | 2113010307609 | ||
原文超 | 2113010307617 | ||||
劉景濤 | 2113010307703 | ||||
省水利廳 | 211304348省水土保持和移民工作中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 張少康 | 2113010307717 | ||
支再興 | 2113010307718 | ||||
麻瑋青 | 2113010307725 | ||||
李超然 | 2113010307801 | ||||
王惠澤 | 2113010307803 | ||||
張恰嚀 | 2113010307806 | ||||
省水利廳 | 211304349省水利建設(shè)工程中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 陳瑞珍 | 2113010307816 | ||
馬熱孜亞 | 2113010307817 | ||||
李樊敏 | 2113010307818 | ||||
省水利廳 | 211304350省水利建設(shè)工程中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 萬(wàn)琳 | 2113010307830 | ||
張凱欣 | 2113010307905 | ||||
吳莎 | 2113010307907 | ||||
6月12日下午第7組 | 省水利廳 | 211304351省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 賈隆飛 | 2113010307917 | |
劉波波 | 2113010307924 | ||||
白琦 | 2113010307926 | ||||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 211314352省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 李少華 | 2113010307929 | ||
劉贏(yíng) | 2113010308003 | ||||
張凱 | 2113010308004 | ||||
朱盟盟 | 2113010308009 | ||||
劉海濤 | 2113010308010 | 遞補(bǔ) | |||
雷小燕 | 2113010308013 | ||||
省應(yīng)急管理廳 | 211334357省應(yīng)急管理廳火災(zāi)防治管理處四級(jí)主任科員及以下 | 王釗 | 2113010308217 | ||
劉強(qiáng) | 2113010308219 | ||||
賀鵬 | 2113010308220 | ||||
省應(yīng)急管理廳 | 211334358省應(yīng)急管理廳危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處四級(jí)主任科員及以下 | 徐善敏 | 2113010308225 | ||
馬靜 | 2113010308319 | ||||
李君妍 | 2113010308330 | 遞補(bǔ) | |||
省應(yīng)急管理廳 | 211334359省應(yīng)急管理廳風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)處四級(jí)主任科員及以下 | 史向東 | 2113010308413 | ||
李宗源 | 2113010308416 | ||||
應(yīng)卓蓉 | 2113010308417 | ||||
省應(yīng)急管理廳 | 211334360省應(yīng)急管理廳煤礦災(zāi)害防治指導(dǎo)處四級(jí)主任科員及以下 | 王磊 | 2113010308424 | ||
李沛 | 2113010308506 | ||||
李清良 | 2113010308515 | ||||
6月12日下午第8組 | 省衛(wèi)生健康委 | 211324353省中醫(yī)藥管理局二級(jí)主任科員及以下 | 張靖琨 | 2113010308015 | |
潘玥宏 | 2113010308017 | ||||
劉錦芮 | 2113010308019 | ||||
省應(yīng)急管理廳 | 211334361省防汛抗旱保障中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 郭章林 | 2113010308603 | ||
馬云飛 | 2113010308606 | ||||
馬慧敏 | 2113010308620 | ||||
李市雙 | 2113010308621 | ||||
徐新涵 | 2113010308701 | ||||
楊笛 | 2113010308718 | ||||
馮東雪 | 2113010308808 | ||||
省審計(jì)廳 | 211344362省審計(jì)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 馮鑫 | 2113010308809 | ||
丁嵐 | 2113010308810 | ||||
省審計(jì)廳 | 211344363省審計(jì)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 羅丹 | 2113010308815 | ||
周亞勝 | 2113010308817 | ||||
王陸宇 | 2113010308820 | ||||
省審計(jì)廳 | 211344364省審計(jì)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 李瑩子 | 2113010308902 | ||
朱錦秀 | 2113010309002 | ||||
李金沓 | 2113010309015 | ||||
省審計(jì)廳 | 211344365省審計(jì)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 雷怡 | 2113010309027 | ||
張敏 | 2113010309030 | ||||
何畫(huà) | 2113010309109 | ||||
6月12日下午第9組 | 省衛(wèi)生健康委 | 211324354省保健局[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 張冰瑋 | 2113010308023 | 遞補(bǔ) |
郝婕 | 2113010308029 | ||||
張慧 | 2113010308103 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 211324355省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 王晨 | 2113010308106 | ||
李渭通 | 2113010308107 | ||||
高翔宇 | 2113010308110 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 211324356省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 張皖豫 | 2113010308118 | ||
符健 | 2113010308123 | ||||
郭樂(lè)倩 | 2113010308124 | ||||
馬妍 | 2113010308125 | 遞補(bǔ) | |||
王丹 | 2113010308126 | 遞補(bǔ) | |||
馮曉婕 | 2113010308129 | ||||
趙帆帆 | 2113010308206 | ||||
劉淑娟 | 2113010308214 | ||||
劉燕 | 2113010308215 | 遞補(bǔ) | |||
省林業(yè)局 | 211354366省林業(yè)局濕地草原和荒漠化管理處一級(jí)主任科員及以下 | 李美琦 | 2113010309118 | ||
王雅婧 | 2113010309211 | ||||
曹志磊 | 2113010309212 | ||||
省林業(yè)局 | 211354367省森林資源管理局[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 李芝燕 | 2113010309221 | ||
杜盼盼 | 2113010309224 | ||||
卜樂(lè) | 2113010309225 | ||||
6月12日下午第10組 | 省林業(yè)局 | 211354368省森林資源管理局[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 陳征 | 2113010309303 | |
趙偉 | 2113010309304 | ||||
劉美艷 | 2113010309307 | ||||
省林業(yè)局 | 211354369省林木種苗與退耕還林工程管理中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 陳靖元 | 2113010309309 | ||
章亮 | 2113010309311 | ||||
史禹博 | 2113010309312 | ||||
省林業(yè)局 | 211354370省林木種苗與退耕還林工程管理中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 胡耀文 | 2113010309314 | ||
寧娜娜 | 2113010309319 | ||||
王新莉 | 2113010309322 | ||||
省林業(yè)局 | 211354371省林木種苗與退耕還林工程管理中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 王永濤 | 2113010309326 | ||
陶宇 | 2113010309327 | ||||
張偉萍 | 2113010309329 | ||||
省林業(yè)局 | 211354372省自然保護(hù)區(qū)與野生動(dòng)植物管理站[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 吳小婭 | 2113010309401 | ||
余麗 | 2113010309403 | ||||
王相媛 | 2113010309405 | ||||
任靜 | 2113010309407 | 遞補(bǔ) | |||
景娜娜 | 2113010309412 | ||||
王鋒 | 2113010309414 | ||||
省林業(yè)局 | 211354373省自然保護(hù)區(qū)與野生動(dòng)植物管理站[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 刀麗琴 | 2113010309416 | ||
6月12日下午第11組 | 省林業(yè)局 | 211354374省自然保護(hù)區(qū)與野生動(dòng)植物管理站[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 張?jiān)?/td> | 2113010309422 | |
薛曉茵 | 2113010309505 | ||||
李寒影 | 2113010309510 | ||||
省廣播電視局 | 211364375省廣播電視局機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 張麗娟 | 2113010309512 | ||
韓紫君 | 2113010309520 | ||||
李祺祺 | 2113010309528 | ||||
省廣播電視局 | 211364376省廣播電視局機(jī)關(guān)處室四級(jí)主任科員 | 張碩 | 2113010309617 | ||
馮笑 | 2113010309619 | ||||
李哲 | 2113010309620 | ||||
省統(tǒng)計(jì)局 | 211374377省統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室三級(jí)主任科員及以下 | 劉浴 | 2113010309623 | ||
張翰舒 | 2113010309625 | 遞補(bǔ) | |||
寧文峰 | 2113010309626 | ||||
省統(tǒng)計(jì)局 | 211374378省統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室三級(jí)主任科員及以下 | 梁愛(ài)萍 | 2113010309627 | ||
李珊 | 2113010309629 | ||||
楚菲菲 | 2113010309705 | ||||
省統(tǒng)計(jì)局 | 211374379省統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室三級(jí)主任科員及以下 | 王敏 | 2113010309729 | ||
王聰 | 2113010309804 | ||||
麻佳杰 | 2113010309806 | ||||
省統(tǒng)計(jì)局 | 211374380省統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)綜合處室三級(jí)主任科員及以下 | 程明 | 2113010309811 | ||
張曉元 | 2113010309812 | ||||
6月12日下午第12組 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 211374381省統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)綜合處室三級(jí)主任科員及以下 | 張咪 | 2113010309824 | |
張嬌 | 2113010309825 | ||||
東方媛 | 2113010309904 | ||||
省文物局 | 211384382省文物局文物交流合作處一級(jí)主任科員及以下 | 宋夏夏 | 2113010310001 | ||
劉思遠(yuǎn) | 2113010310111 | ||||
成姝杰 | 2113010310626 | ||||
省文物局 | 211384383省文物局文物保護(hù)與考古處一級(jí)主任科員及以下 | 王嬋媛 | 2113010310902 | ||
閆涵 | 2113010310907 | ||||
劉靜 | 2113010310913 | ||||
省供銷(xiāo)合作總社 | 211394384省供銷(xiāo)合作總社機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 張小川 | 2113010311003 | ||
蘇超 | 2113010311012 | ||||
屈林偉 | 2113010311113 | ||||
省供銷(xiāo)合作總社 | 211394385省供銷(xiāo)合作總社機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 余欣欣 | 2113010311210 | ||
余文 | 2113010311404 | ||||
崔祎青 | 2113010311406 | ||||
省黃帝陵文化園區(qū)管理委員會(huì) | 211404386省黃帝陵文化園區(qū)管理委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 方蘭蘭 | 2113010311428 | ||
張晨禹 | 2113010311510 | ||||
劉楊 | 2113010311517 | ||||
省黃帝陵文化園區(qū)管理委員會(huì) | 211404387省黃帝陵文化園區(qū)管理委員會(huì)宣傳策劃處一級(jí)科員 | 馮珊 | 2113010311602 | ||
楊柳 | 2113010311603 | ||||
張眉 | 2113010311604 |
附件2:面試考生須知
1.考生必須遵守面試紀(jì)律,服從管理。
2.抽簽開(kāi)始后,遲到考生不得參加面試,按缺考處理。
3.考生應(yīng)自覺(jué)關(guān)閉全部通訊工具,交由工作人員集中統(tǒng)一保管。對(duì)在面試封閉區(qū)域內(nèi)使用通訊工具的考生,按考試違紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
4.本次面試采取結(jié)構(gòu)化小組面試方式??忌匆?guī)定的面試次序和程序入場(chǎng)面試??忌鷳?yīng)服從工作人員安排,面試前自覺(jué)在候考室指定區(qū)域候考。
5.進(jìn)入備考室后,按規(guī)定使用考生題本,并不得隨意調(diào)換座位,不得在備考室使用自帶資料或物品。
6.面試時(shí)由引導(dǎo)員按面試次序號(hào)分批次引入考場(chǎng),進(jìn)入考場(chǎng)后按簽號(hào)的先后次序在對(duì)應(yīng)位置就座。考生在面試中不得介紹個(gè)人姓名、籍貫、畢業(yè)院校、工作單位等個(gè)人信息,不得佩戴有可識(shí)別特征的飾物。
7.面試結(jié)束后在考場(chǎng)外等候公布成績(jī)。聽(tīng)取面試成績(jī)時(shí),須交回所抽簽號(hào),并簽字確認(rèn)本人面試成績(jī)。
8.考生應(yīng)自覺(jué)保守試題秘密,不得在考區(qū)大聲喧嘩、談?wù)摽荚噧?nèi)容??忌?/span>確認(rèn)面試成績(jī)后,應(yīng)立即離開(kāi)考區(qū),不得向他人傳遞面試信息或擴(kuò)散面試試題內(nèi)容。
9.考生必須遵守面試紀(jì)律。對(duì)于違紀(jì)違規(guī)人員,一經(jīng)查實(shí)即按《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》,予以處理;對(duì)于提供作弊器材或者非法出售試題、答案的,代替他人或者讓他人代替自己參加考試的,將按照《刑法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話(huà):029-87871887 17792273747(同微信) |
