2019陜西三支一扶考試職位表(榆林市37人)
作者:趙文
發(fā)布時間:2019-08-14
點(diǎn)擊數(shù):
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務(wù)單位) | 服務(wù)類別 | 招募崗位及人數(shù) | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||||
榆林市 | 佳縣 | 佳縣螅鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030001 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 2 | 林學(xué)、森林保護(hù)、園林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限佳縣戶籍 | |
佳縣螅鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019030002 | 扶貧宣傳 | 專技 | 1 | 廣播電視編導(dǎo)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、新聞學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
佳縣店鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030003 | 農(nóng)林技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 園林、園藝、風(fēng)景園林、植物保護(hù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限佳縣戶籍 | |||
佳縣店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019030004 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
佳縣坑鎮(zhèn)公共服務(wù)中心(大佛寺便民服務(wù)中心) | 支農(nóng) | 2019030005 | 水土保持推廣 | 專技 | 2 | 水土保持與荒漠化防治、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、給排水科學(xué)與工程、水文與水資源工程、環(huán)境工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
佳縣螅鎮(zhèn)公共服務(wù)中心(康家港便民服務(wù)中心) | 支農(nóng) | 2019030006 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、園林、農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
佳縣金明寺鎮(zhèn)公共服務(wù)中心(官莊便民服務(wù)中心) | 支農(nóng) | 2019030007 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 2 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)學(xué)、園林、植物保護(hù)、物流管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
佳縣朱官寨鎮(zhèn)公共服務(wù)中心(興隆寺便民服務(wù)中心) | 支農(nóng) | 2019030008 | 畜牧技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、動物藥學(xué)、草業(yè)科學(xué)、生物技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
清澗縣 | 解家溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 2019030009 | 技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 生物信息學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | ||
解家溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030010 | 技術(shù)管理 | 管理 | 1 | 土木工程、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
店則溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030011 | 村級財務(wù)管理 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
店則溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030012 | 環(huán)境治理 | 管理 | 1 | 環(huán)境工程、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境科學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
李家塔鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030013 | 公共管理 | 管理 | 1 | 行政管理、工商管理、公共安全管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
李家塔鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030014 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
高杰村鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030015 | 技術(shù)管理 | 管理 | 1 | 土木工程、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
高杰村鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030016 | 文化宣傳 | 專技 | 1 | 播音與主持藝術(shù)、旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
玉家河鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030017 | 村級財務(wù)管理 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
玉家河鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 扶貧 | 2019030018 | 調(diào)解員 | 專技 | 1 | 法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
石咀驛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 支農(nóng) | 2019030019 | 畜牧技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | |||
下廿里鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019030020 | 護(hù)理崗 | 專技 | 2 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | ||||
下廿里鋪鎮(zhèn)雙廟河衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019030021 | 影像崗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限榆林市生源或戶籍 | ||||
子洲縣 | 子洲縣何家集鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030022 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | ||
子洲縣老君殿鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030023 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | |||
子洲縣裴家灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030024 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、動物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、種子科學(xué)與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | |||
子洲縣淮寧灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030025 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、安全工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、種子科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | |||
子洲縣周家鹼鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030026 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | |||
子洲縣三川口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030027 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍 | |||
子洲縣電市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030028 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 2 | 園藝、電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限子洲縣戶籍 | |||
子洲縣磚廟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030029 | 技術(shù)推廣、扶貧管理 | 專技 | 1 | 園藝、財務(wù)管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限子洲縣戶籍 | |||
子洲縣駝耳巷鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019030030 | 扶貧管理 | 管理 | 2 | 園藝、人力資源管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限子洲縣戶籍 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: