2019陜西三支一扶考試職位表(安康市119人)
作者:趙文
發(fā)布時間:2019-08-14
點擊數:
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務單位) | 服務類別 | 招募崗位及人數 | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數 | 專業(yè) | 學歷形式 | 學歷層次 | 學位 | 其他條件 | |||||
安康市 | 石泉縣 | 石泉縣迎豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050001 | 農技服務1 | 專技 | 1 | 農學、動物科學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.男性2.限石泉縣生源或戶籍 | |
石泉縣迎豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050002 | 農技服務2 | 專技 | 1 | 農學、動物科學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣迎豐鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050003 | 信息技術 | 專技 | 1 | 計算機類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050004 | 畜牧林技指導1 | 專技 | 1 | 動物生產類、動物醫(yī)學類、林學類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050005 | 畜牧林技指導2 | 專技 | 1 | 動物生產類、動物醫(yī)學類、林學類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050006 | 會計審計 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050007 | 公文處理 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050008 | 會計審計 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站 | 扶貧 | 2019050009 | 信息技術 | 專技 | 1 | 計算機類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站 | 扶貧 | 2019050010 | 農技服務管理 | 專技 | 1 | 蠶學、蜂學、社會工作 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣曾溪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019050011 | 農經管理 | 管理 | 1 | 農林經濟管理、公共事業(yè)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣兩河鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050012 | 農技服務 | 專技 | 1 | 農學、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣兩河鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050013 | 動物技術 | 專技 | 1 | 動物生產類、動物醫(yī)學類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣喜河鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050014 | 林業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 茶學、林學類、植物生產類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050015 | 市場管理 | 管理 | 1 | 電子商務、市場營銷 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣 | 寧陜縣沙溝木材檢查站 | 支農 | 2019050016 | 林業(yè)資源保護 | 專技 | 1 | 林學、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
寧陜縣皇冠山自然保護區(qū)管理局皇冠保護站 | 支農 | 2019050017 | 保護區(qū)保護 | 專技 | 1 | 林學、野生動物與自然保護區(qū)管理、生態(tài)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣城關鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050018 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050019 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣龍王鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050020 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣太山廟農業(yè)站 | 支農 | 2019050021 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣江口鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050022 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣廣貨街鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050023 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣金川鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050024 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050025 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣新場鎮(zhèn)農業(yè)站 | 支農 | 2019050026 | 農業(yè)技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、植物保護、植物科學與技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣江口中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050027 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣四畝地中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050028 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣龍王中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050029 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣筒車灣中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050030 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧陜縣皇冠中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050031 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
紫陽縣 | 紫陽縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050032 | 財務管理 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣東木鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050033 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、土地資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050034 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 通信工程、信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣洄水鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050035 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 測繪工程、土木工程、工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣界嶺鎮(zhèn)下屬四站 | 支農 | 2019050036 | 農綜管理 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、動物科學、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣瓦廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050037 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050038 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050039 | 醫(yī)學影像崗位 | 專技 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050040 | 醫(yī)學影像崗位 | 專技 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050041 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣麻柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050042 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣界嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050043 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
嵐皋縣 | 嵐皋縣城關鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050044 | 經營管理1 | 管理 | 1 | 輕化工程、包裝工程、紡織工程、電子商務 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | |||
嵐皋縣城關鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050045 | 經營管理2 | 管理 | 1 | 輕化工程、包裝工程、紡織工程、電子商務 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050046 | 經營管理1 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市場營銷、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050047 | 經營管理2 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市場營銷、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050048 | 財務管理1 | 管理 | 2 | 財務管理、經濟學、會計學、金融學、財政學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050049 | 財務管理2 | 管理 | 2 | 財務管理、經濟學、會計學、金融學、財政學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050050 | 網絡管理1 | 管理 | 1 | 物聯網工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程、軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050051 | 網絡管理2 | 管理 | 1 | 物聯網工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程、軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050052 | 經營管理1 | 管理 | 2 | 電子商務、電子商務及法律、法學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050053 | 經營管理2 | 管理 | 2 | 電子商務、電子商務及法律、法學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050054 | 環(huán)境管理1 | 管理 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、電子商務 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050055 | 環(huán)境管理2 | 管理 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、電子商務 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
平利縣 | 平利縣八仙鎮(zhèn) | 支農 | 2019050056 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 農林經濟管理、農業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | ||
平利縣八仙鎮(zhèn) | 支農 | 2019050057 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 農林經濟管理、農業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣正陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050058 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣正陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050059 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣三陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050060 | 農業(yè)服務1 | 專技 | 1 | 茶學、環(huán)境設計 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣三陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050061 | 農業(yè)服務2 | 專技 | 1 | 茶學、環(huán)境設計 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣洛河鎮(zhèn) | 支農 | 2019050062 | 農業(yè)服務 | 專技 | 1 | 農學、林學類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣大貴鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050063 | 綜合服務 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、植物保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣廣佛鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050064 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣西河鎮(zhèn) | 支農 | 2019050065 | 農業(yè)服務 | 專技 | 1 | 農學、林學類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣興隆鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050066 | 規(guī)劃設計 | 專技 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、農業(yè)工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站 | 扶貧 | 2019050067 | 林技管理 | 專技 | 2 | 林學、園林、工程管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)木材檢查站 | 支農 | 2019050068 | 資源管理 | 專技 | 1 | 林學、園林、森林保護、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農業(yè)科學研究所 | 扶貧 | 2019050069 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農業(yè)科學研究所 | 扶貧 | 2019050070 | 綜合管理 | 專技 | 2 | 電子信息工程、工程管理、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)動物研究所 | 支農 | 2019050071 | 農技推廣 | 專技 | 1 | 農業(yè)工程類、植物生產類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動物研究所 | 扶貧 | 2019050072 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050073 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、口腔醫(yī)學技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣牛頭店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050074 | 臨床崗位 | 專技 | 3 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿 | 普通全日制 | 大專及以上 | 1、限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍:2、具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上或保健刮痧師職業(yè)資格證:3、從事臨床工作兩年以上 | ||||
鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050075 | 臨床崗位 | 專技 | 4 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣 | 旬陽縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050076 | 公用數據管理 | 專技 | 1 | 經濟學、經濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | |||
旬陽縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050077 | 公用設施管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、工商管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣雙河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050078 | 公用數據維護 | 專技 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣紅軍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050079 | 林業(yè)管理 | 專技 | 1 | 林學、園林、森林保護、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣紅軍鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050080 | 公用設施管理 | 專技 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣小河鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050081 | 農業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 農林經濟管理、農業(yè)水利工程、農學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣桐木鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050082 | 農業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣麻坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 支農 | 2019050083 | 農業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 農林經濟管理、農業(yè)工程、農學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣甘溪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019050084 | 公共資源管理 | 管理 | 1 | 食品質量與安全、食品科學與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣段家河鎮(zhèn)社會保障服務站 | 扶貧 | 2019050085 | 信息統(tǒng)計 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣石門鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019050086 | 公用設施管理 | 專技 | 1 | 土地資源管理、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣金寨鎮(zhèn)社會保障服務站 | 扶貧 | 2019050087 | 信息統(tǒng)計 | 專技 | 1 | 財務管理、經濟學、會計學、金融學、財政學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣銅錢關鎮(zhèn)社會保障服務站 | 扶貧 | 2019050088 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 行政管理、勞動與社會保障、人力資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
白河縣 | 白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050089 | 社保管理 | 管理 | 2 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||
白河縣西營鎮(zhèn)事業(yè)站 | 支農 | 2019050090 | 農經管理 | 專技 | 2 | 農學、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境、野生動物與自然保護區(qū)管理、水土保持與荒漠化防治、林學、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣倉上鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050091 | 農經管理 | 專技 | 2 | 金融學、投資學、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣麻虎鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050092 | 社保管理 | 管理 | 1 | 財務管理,會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣冷水鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050093 | 社保管理 | 專技 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣雙豐鎮(zhèn)事業(yè)站 | 支農 | 2019050094 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 園林、農學、林學、農業(yè)資源與環(huán)境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣雙豐鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050095 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣構扒鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050096 | 脫貧服務1 | 專技 | 1 | 法學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣構扒鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050097 | 脫貧服務2 | 專技 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣茅坪鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050098 | 農經管理1 | 專技 | 2 | 會計學、國際經濟與貿易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣茅坪鎮(zhèn)事業(yè)站 | 支農 | 2019050099 | 水利管理2 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 |
聯系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: