2019年安康市“三支一扶”計劃招募筆試成績查詢和資格復審及面試工作安排公告
根據(jù)《2019年陜西省“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招募筆試成績查詢和資格復審及面試有關工作安排公告如下:
一、筆試成績查詢
筆試成績已于8月19日公布。報考人員可登陸陜西人事考試網(wǎng)查詢本人成績。
二、筆試成績最低分數(shù)線
本次招募筆試成績最低分數(shù)線為38.45分 ,低于最低分數(shù)線的報考人員,不得進入面試。
三、面試資格復審
(一)確定并公布進入面試資格復審人員名單。安康市人力資源和社會保障局根據(jù)筆試成績,對于最低分數(shù)線及以上的,按照招募崗位計劃數(shù)與報考人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進入面試資格復審人員。末位成績并列的,一并進入面試資格復審。對達不到1:3比例的招募崗位,達到筆試成績最低分數(shù)線的報考人員全部確定進入面試資格復審。
公布進入面試資格復審人員名單時,不公布筆試成績。面試結束后,將在安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公布各項考試成績和考試總成績。
(二)資格復審。面試資格復審工作由安康市人力資源和社會保障局組織實施。報考人員未按規(guī)定的時間、地點接受資格復審的,視為自愿放棄面試資格。
1.地點、時間
面試資格復審地點:安康市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈安康市人力資源和社會保障局922室
時間:8月21日-8月22日
上午 8:30-11:30 下午14:00-17:00
2.參加面試資格復審考生須提交的有關材料
參加面試資格復審人員必須由本人持二代有效身份證、準考證、報名表、畢業(yè)證、學位證原件及復印件以及崗位所需的其他相關證件,統(tǒng)一進行資格復審。留學回國人員須提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書以及我國駐外使領館的有關證明材料。事業(yè)單位工作人員或公務員(含參照公務員法管理單位工作人員),在資格復審時,必須提交按干部管理權限出具的符合事業(yè)單位或公務員管理規(guī)定的同意報考證明,無同意報考證明的報考人員不能通過資格復審。
??報考限定生源地或戶口所在地崗位的考生,須提供生源地或當前戶口所在地兩者之一的相關材料。其中,證明生源地的有效材料為:全日制普通高等院校入學時個人戶口本或高考登記表(復印件留存),非全日制普通高等院校畢業(yè)人員須提供個人戶口本或畢業(yè)登記表(復印件留存);證明戶口所在地的材料為:考生個人戶口本(復印件留存)或集體戶籍卡(復印件留存),有戶籍限制的招募崗位要求在2019年7月25日(含)之前已正式辦結落戶手續(xù)。
崗位要求提供其他有關證明材料等事項,請查閱本次招募公告。
3.資格復審遞補
在規(guī)定的時限內(nèi),進入資格復審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,在本崗位按筆試成績(不低于最低分數(shù)線)從高到低的順序依次遞補。遞補時,出現(xiàn)筆試成績并列的,并列者同時確定為面試資格復審人員,只遞補一次。
四、面試有關事項
1.本次招募面試時間為8月24日,面試地點分別在報考崗位所在的縣,請進入資格復審且審核合格的報考人員,按自己所報崗位提前到達面試所在縣,各縣面試考點地址如下:
石泉縣:石泉縣石泉中學
寧陜縣:寧陜縣委黨校
紫陽縣:紫陽縣委黨校
嵐皋縣:嵐皋縣城關第二小學
平利縣:平利縣中學
鎮(zhèn)坪縣:鎮(zhèn)坪縣中學
旬陽縣:旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學校
白河縣:白河高級中學
2.請資格復審合格的報考人員,于8月23日及時關注安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)站、有關縣政府網(wǎng)站發(fā)布的面試公告。
五、注意事項
請已經(jīng)參加筆試且成績達到最低分數(shù)線的報考人員保持報名時所留手機暢通,以便出現(xiàn)遞補情形時能及時取得聯(lián)系。
咨詢電話:0915-3212252(工作日8:30-12:00,15:00-17:30)
附件:2019年安康市“三支一扶”計劃招募進入面試資格復審人員情況表
安康市人力資源和社會保障局
2019年8月19日
崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 |
2019050001石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)技服務1 | 05240500101 | 謝航 |
2019050002石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)技服務2 | 05240500102 | 周敏敏 |
2019050002石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)技服務2 | 05240500103 | 吳真龍 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500105 | 葉麗 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500106 | 楊洋 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500108 | 陳晨 |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-公文處理 | 05240500114 | 閔政達 |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-公文處理 | 05240500115 | 楊琳 |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-公文處理 | 05240500116 | 代慶雯 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500124 | 楊凱瑞 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500207 | 成菲菲 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-會計審計 | 05240500208 | 江喆 |
2019050009石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站-信息技術 | 05240500209 | 夏紅磊 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站-農(nóng)技服務管理 | 05240500211 | 甘停 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站-農(nóng)技服務管理 | 05240500212 | 代小艷 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務站-農(nóng)技服務管理 | 05240500213 | 肖彩 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500215 | 郭恒 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500216 | 程思思 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500217 | 何妮珍 |
2019050012石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)技服務 | 05240500218 | 龍世波 |
2019050012石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)技服務 | 05240500219 | 胡鳳芹 |
2019050013石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-動物技術 | 05240500220 | 陳玲 |
2019050014石泉縣-石泉縣喜河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-林業(yè)技術推廣 | 05240500222 | 李宇靜 |
2019050014石泉縣-石泉縣喜河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-林業(yè)技術推廣 | 05240500223 | 楊欣 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-市場管理 | 05240500227 | 呂萌萌 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-市場管理 | 05240500304 | 歐明偉 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站-市場管理 | 05240500314 | 祝培毓 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護 | 05240500424 | 曹琳 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護 | 05240500426 | 尚亮 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護 | 05240500427 | 師文博 |
2019050017寧陜縣-寧陜縣皇冠山自然保護區(qū)管理局皇冠保護站-保護區(qū)保護 | 05240500428 | 曹鴻景 |
2019050017寧陜縣-寧陜縣皇冠山自然保護區(qū)管理局皇冠保護站-保護區(qū)保護 | 05240500429 | 楊儼 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500511 | 陳孝毅 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500516 | 梁城 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500517 | 葉凡 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500529 | 毛李楊 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500605 | 張帆 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500607 | 宋丹寧 |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500613 | 余超 |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500614 | 田圓夢 |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500615 | 魏華 |
2019050022寧陜縣-寧陜縣江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500616 | 張恒 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500618 | 史海鷗 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500619 | 王豹 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500620 | 李浩浩 |
2019050025寧陜縣-寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500621 | 李鑫 |
2019050025寧陜縣-寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500622 | 耿萬麗 |
2019050026寧陜縣-寧陜縣新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500623 | 尹立娜 |
2019050026寧陜縣-寧陜縣新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術推廣 | 05240500624 | 孫文波 |
2019050032紫陽縣-紫陽縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財務管理 | 05240500706 | 魏秋月 |
2019050032紫陽縣-紫陽縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財務管理 | 05240500712 | 陳慧 |
2019050032紫陽縣-紫陽縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財務管理 | 05240500713 | 馬俊 |
2019050033紫陽縣-紫陽縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500720 | 朱望 |
2019050033紫陽縣-紫陽縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500721 | 賈正畢 |
2019050033紫陽縣-紫陽縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500723 | 魏龍艷 |
2019050034紫陽縣-紫陽縣煥古鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500725 | 周安進 |
2019050034紫陽縣-紫陽縣煥古鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500726 | 任蕭翔 |
2019050035紫陽縣-紫陽縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500727 | 朱必燁 |
2019050035紫陽縣-紫陽縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500730 | 張力 |
2019050035紫陽縣-紫陽縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500801 | 趙卓 |
2019050039紫陽縣-紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500804 | 梅術成 |
2019050039紫陽縣-紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500807 | 陳剛濤 |
2019050039紫陽縣-紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500808 | 李成 |
2019050040紫陽縣-紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500809 | 柯圣杰 |
2019050040紫陽縣-紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500811 | 彭潤淋 |
2019050040紫陽縣-紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學影像崗位 | 05240500812 | 陳瑞 |
2019050044嵐皋縣-嵐皋縣城關鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500814 | 李小凡 |
2019050045嵐皋縣-嵐皋縣城關鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240500815 | 陳坦銀 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500816 | 陳一銘 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500817 | 黎世波 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500818 | 趙銀波 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240500820 | 嚴紫沁 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240500821 | 田曉溦 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240500823 | 程洋 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500824 | 陳景龍 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500825 | 陳文 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500826 | 凌國斌 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500827 | 邵子凡 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500828 | 陳瑞 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理1 | 05240500830 | 儲濤 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500901 | 曹黎 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500903 | 查玉潔 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500905 | 祝志歡 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500906 | 單悅 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500907 | 王楨幸子 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財務管理2 | 05240500920 | 李媛媛 |
2019050050嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡管理1 | 05240500923 | 謝益宇 |
2019050051嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡管理2 | 05240500924 | 邱苗 |
2019050051嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡管理2 | 05240500925 | 李增艷 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500927 | 張堃 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500928 | 黃瀅 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500929 | 陳員森 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理1 | 05240500930 | 楊守坤 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240501001 | 舒兆芳 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240501002 | 鐘紀君 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240501003 | 唐自成 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營管理2 | 05240501004 | 張欣 |
2019050054嵐皋縣-嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-環(huán)境管理1 | 05240501005 | 程明祺 |
2019050055嵐皋縣-嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-環(huán)境管理2 | 05240501006 | 馬強 |
2019050056平利縣-平利縣八仙鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501007 | 羅小未 |
2019050056平利縣-平利縣八仙鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501008 | 趙彤 |
2019050058平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501011 | 陳穩(wěn) |
2019050058平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501014 | 蔣述飛 |
2019050058平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501017 | 史裕天 |
2019050059平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501026 | 范玉婷 |
2019050059平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501030 | 胡潔潔 |
2019050059平利縣-平利縣正陽鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501102 | 嚴志威 |
2019050060平利縣-平利縣三陽鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務1 | 05240501105 | 高榕 |
2019050060平利縣-平利縣三陽鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務1 | 05240501106 | 鄢勝華 |
2019050061平利縣-平利縣三陽鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務2 | 05240501107 | 涂佳 |
2019050061平利縣-平利縣三陽鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務2 | 05240501110 | 王曦 |
2019050061平利縣-平利縣三陽鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務2 | 05240501111 | 左明梅 |
2019050063平利縣-平利縣大貴鎮(zhèn)-綜合服務 | 05240501112 | 黨永歡 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501210 | 劉娟娟 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501211 | 龔俊俊 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501218 | 毛敏 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501219 | 汪健 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501221 | 王一旭 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501222 | 吳定焱 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501223 | 阮詞俊 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501224 | 明月 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501225 | 金旦 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501226 | 陳榮 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501228 | 王檬 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501312 | 陳倩 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501314 | 朱洪財 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501315 | 喻松 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501316 | 唐傳東 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501318 | 黃義敦 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501319 | 邵小波 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學研究所-綜合管理 | 05240501320 | 唐德全 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動物研究所-綜合管理 | 05240501324 | 趙敏 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動物研究所-綜合管理 | 05240501325 | 鄭榮 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動物研究所-綜合管理 | 05240501326 | 田佳佳 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501401 | 王揆儒 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501409 | 覃姣蓮 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501415 | 李松 |
2019050074鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣牛頭店鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501421 | 田甜 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501422 | 劉強 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501423 | 張文俊 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501424 | 石墩 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501425 | 朱洪桂 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501426 | 張良靜 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501427 | 伍曉芬 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501428 | 唐鵬 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501429 | 冉啟俊 |
2019050076旬陽縣-旬陽縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501502 | 吉文玉 |
2019050076旬陽縣-旬陽縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501503 | 張永寶 |
2019050076旬陽縣-旬陽縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501507 | 王世玲 |
2019050077旬陽縣-旬陽縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501508 | 陳思雨 |
2019050077旬陽縣-旬陽縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501514 | 王義茹 |
2019050077旬陽縣-旬陽縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501516 | 李森 |
2019050078旬陽縣-旬陽縣雙河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用數(shù)據(jù)維護 | 05240501524 | 喻鈺寶 |
2019050080旬陽縣-旬陽縣紅軍鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501525 | 趙偉 |
2019050080旬陽縣-旬陽縣紅軍鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501526 | 黃鑫 |
2019050080旬陽縣-旬陽縣紅軍鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501527 | 何鑫 |
2019050081旬陽縣-旬陽縣小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站-農(nóng)業(yè)推廣 | 05240501529 | 陳定飛 |
2019050085旬陽縣-旬陽縣段家河鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501530 | 李辛楠 |
2019050085旬陽縣-旬陽縣段家河鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501602 | 馬進 |
2019050085旬陽縣-旬陽縣段家河鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501603 | 楊哲 |
2019050086旬陽縣-旬陽縣石門鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501604 | 秦昌春 |
2019050086旬陽縣-旬陽縣石門鎮(zhèn)公共事業(yè)服務站-公用設施管理 | 05240501605 | 張浪 |
2019050087旬陽縣-旬陽縣金寨鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501607 | 曹穎 |
2019050087旬陽縣-旬陽縣金寨鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501627 | 張嘉浩 |
2019050087旬陽縣-旬陽縣金寨鎮(zhèn)社會保障服務站-信息統(tǒng)計 | 05240501704 | 向宗堃 |
2019050088旬陽縣-旬陽縣銅錢關鎮(zhèn)社會保障服務站-綜合管理 | 05240501727 | 歐丹 |
2019050088旬陽縣-旬陽縣銅錢關鎮(zhèn)社會保障服務站-綜合管理 | 05240501804 | 劉云 |
2019050088旬陽縣-旬陽縣銅錢關鎮(zhèn)社會保障服務站-綜合管理 | 05240501805 | 江亞妮 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501811 | 李永軍 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501813 | 楊洋 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501814 | 黃朝俠 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501815 | 舒銳 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501816 | 何榮杰 |
2019050089白河縣-白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站-社保管理 | 05240501817 | 劉彬 |
2019050090白河縣-白河縣西營鎮(zhèn)事業(yè)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240501818 | 張吉起 |
2019050090白河縣-白河縣西營鎮(zhèn)事業(yè)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240501819 | 商忠文 |
2019050091白河縣-白河縣倉上鎮(zhèn)事業(yè)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240501821 | 余曉 |
2019050091白河縣-白河縣倉上鎮(zhèn)事業(yè)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240501822 | 柴倫港 |
