2020年商南縣特設崗位教師招聘面試公告
根據(jù)《商洛市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘公告》,現(xiàn)將2020年商南縣特設崗位教師招聘面試工作有關(guān)事項公告如下:
一、參加面試人員
參加面試人員為報考2020年商南縣特設崗位教師招聘相關(guān)職位,經(jīng)面試資格審查合格的人員,詳細名單見附件1,具體在陜西特崗報名系統(tǒng)和商南縣人民政府門戶網(wǎng)站公布。
二、面試時間和地點
面試時間:2020年8月18日(星期二)。
面試地點:商南縣城關(guān)小學
三、面試方法和內(nèi)容
1.面試方式:面試采取講微課的方式進行,主要考核本人所申報職位的教育教學能力與水平。備課時間40分鐘,講課時間10分鐘,面試滿分為100分。
報考學前教育職位的考生,在講課過程中要圍繞講課內(nèi)容展示個人技能和才藝,個人技能和才藝展示形式為歌曲彈唱、無伴奏舞蹈、繪畫(任選一種),展示時間不超過3分鐘。備課室統(tǒng)一提供繪畫紙張和彩筆,面試室提供鋼琴(電子琴)。
2.面試內(nèi)容(教材):
小學:現(xiàn)行使用的小學五年級第二學期相應學科教材(體育學科為現(xiàn)行五六年級教師用書)。
幼兒園:講課課題依據(jù)教育部《幼兒園教育指導綱要(試行)》和《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》的要求確定。
四、有關(guān)事項
1.請廣大考生近期做好自我防護,疫情防控有關(guān)要求詳見附件2考生須知。
2.每位考生必須于面試當日上午7:00前準時到達面試考點報到,抽簽確定面試順序。上午7:30抽簽開始,遲到考生不得進入候考室??忌b需莊重大方,整潔美觀,不得著奇裝異服。
3.考生進入候考室、備課室,個人攜帶物品需按照要求集中存放。
4.未按時到達面試地點參加抽簽的考生,按個人自愿放棄面試資格對待。
5.本次面試,商南縣特崗辦不舉辦也不委托任何單位和個人舉辦輔導培訓班。
五、公布筆試成績、面試成績、總成績和進入體檢人員情況
面試結(jié)束后,根據(jù)筆試、面試成績占比計算考生考試總成績,考試總成績=[筆試成績(教育理論知識+學科專業(yè)知識)÷2]×60%+面試成績×40%,筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數(shù)點后兩位,不實行四舍五入。按照公布招聘職位計劃數(shù)1:1的比例,依照總成績從高分到低分確定參加體檢考生名單。考生總成績并列時,按照“筆試成績高者優(yōu)先、學科專業(yè)知識成績高者優(yōu)先、建檔立卡學生優(yōu)先、本地生源優(yōu)先、師范教育類本科生優(yōu)先”的順序確定。面試成績低于60分的,不得進入體檢??荚嚳偝煽兗绑w檢安排由商南縣特崗辦在陜西特崗報名系統(tǒng)公告欄和商南縣人民政府門戶網(wǎng)站發(fā)布,請廣大考生及時關(guān)注。
附件:
1.2020年商南縣特設崗位教師招聘面試人員名單
2.面試考生須知
商南縣農(nóng)村學校教師特設崗位計劃
實施工作領導小組辦公室
2020年8月12日
附件1
2020年商南縣特崗教師招聘面試人員名單 | ||||||
序號 | 區(qū)縣 | 學段 | 學科 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 徐倩 | 60042040002 | |
2 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 余慧 | 60042040008 | |
3 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 薛威 | 60042040014 | |
4 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 董文靜 | 60042040018 | |
5 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 殷蘭玉 | 60042040020 | |
6 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 朱天焰 | 60042040021 | |
7 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 方燕霞 | 60042040025 | |
8 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 宋娟 | 60042040027 | |
9 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 胡娜 | 60042040030 | |
10 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 薛瀟 | 60042040032 | |
11 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 宋丹 | 60042040034 | |
12 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 李若楠 | 60042040039 | |
13 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 姚玲 | 60042040041 | |
14 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 江安東 | 60042040043 | |
15 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 張?zhí)K蘋 | 60042040044 | |
16 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 田甜 | 60042040046 | |
17 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 徐璞倫 | 60042040050 | |
18 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 賈艷艷 | 60042040051 | |
19 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 孫甜甜 | 60042040052 | |
20 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 宋春花 | 60042040054 | |
21 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 張濤 | 60042040057 | |
22 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 何漁 | 60042040058 | |
23 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 周欣 | 60042040063 | |
24 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 楊苗 | 60042040067 | |
25 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 劉苗 | 60042040072 | |
26 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 李媛媛 | 60042040073 | |
27 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 潘盼 | 60042040075 | |
28 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 湯培麗 | 60042040077 | |
29 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 閆越南 | 60042040084 | |
30 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 朱艷玲 | 60042040085 | |
31 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 汪鈴塬 | 60042040096 | |
32 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 胡珍 | 60042040097 | |
33 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 張曉陽 | 60042040098 | |
34 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 韓珊 | 60042040099 | |
35 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 周敏 | 60042040103 | |
36 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 江鑫 | 60042040105 | |
37 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 柴艷 | 60042040112 | |
38 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 張敏 | 60042040116 | |
39 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 王越 | 60042040119 | |
40 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 劉月 | 60042040120 | |
41 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 吳雁 | 60042040126 | |
42 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 章玉良 | 60042040128 | |
43 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 熊甜甜 | 60042040131 | |
44 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 聶娟 | 60042040134 | |
45 | 商南縣 | 小學 | 小學語文1 | 祝 楠 | 60042040117 | 遞補 |
46 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 趙靜 | 60042040135 | |
47 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 李輝 | 60042040144 | |
48 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 朱盼 | 60042040145 | |
49 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 柯晨晨 | 60042040147 | |
50 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 李丹 | 60042040148 | |
51 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 王苗苗 | 60042040151 | |
52 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 司文靜 | 60042040154 | |
53 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 張茹 | 60042040158 | |
54 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 汪桂芳 | 60042040161 | |
55 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 金芳 | 60042040162 | |
56 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 劉妍 | 60042040167 | |
57 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 宋曉慧 | 60042040176 | |
58 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 王小翠 | 60042040180 | |
59 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 操玉 | 60042040183 | |
60 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 王玉榮 | 60042040184 | |
61 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 丁培鑫 | 60042040186 | |
62 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 劉圓圓 | 60042040189 | |
63 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 胡玉霞 | 60042040193 | |
64 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 肖婷婷 | 60042040194 | |
65 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 李勝男 | 60042040195 | |
66 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 彭蕾 | 60042040197 | |
67 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 葉晶晶 | 60042040201 | |
68 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 蔡志永 | 60042040206 | |
69 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 王丹 | 60042040212 | |
70 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 林燕 | 60042040214 | |
71 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 陳亞男 | 60042040215 | |
72 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 馮秀秀 | 60042040216 | |
73 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 劉英 | 60042040220 | |
74 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 陳星 | 60042040221 | |
75 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 范曉玉 | 60042040224 | |
76 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 彭青青 | 60042040225 | |
77 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 章國慶 | 60042040227 | |
78 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 劉倩 | 60042040231 | |
79 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 李鑫冉 | 60042040234 | |
80 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 何延 | 60042040236 | |
81 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 蘇小風 | 60042040237 | |
82 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 王慧 | 60042040238 | |
83 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 劉丹 | 60042040242 | |
84 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 張曉敏 | 60042040250 | |
85 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 方碩 | 60042040255 | |
86 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 高穎 | 60042040259 | |
87 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 胡雅蘋 | 60042040260 | |
88 | 商南縣 | 小學 | 小學語文2 | 周航 | 60042040264 | |
89 | 殷 悅 | 小學 | 小學語文2 | 殷 悅 | 60042040163 | 遞補 |
90 | 田曉玉 | 小學 | 小學語文2 | 田曉玉 | 60042040213 | 遞補 |
91 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王艷娥 | 60042050005 | |
92 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 楊晶晶 | 60042050008 | |
93 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 余甜 | 60042050014 | |
94 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 全煜哲 | 60042050017 | |
95 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李超 | 60042050020 | |
96 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 上官厚薇 | 60042050047 | |
97 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 韓妍 | 60042050050 | |
98 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王欣 | 60042050060 | |
99 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 段若園 | 60042050061 | |
100 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 吳玲玲 | 60042050068 | |
101 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 汪寧 | 60042050071 | |
102 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 江洪濤 | 60042050072 | |
103 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 湯亞南 | 60042050075 | |
104 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 田姍姍 | 60042050086 | |
105 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 荊彤 | 60042050090 | |
106 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 黃娟 | 60042050102 | |
107 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 馬丹揚 | 60042050104 | |
108 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李曉麗 | 60042050109 | |
109 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李桂森 | 60042050116 | |
110 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 黨玉 | 60042050118 | |
111 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 余悅 | 60042050119 | |
112 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張莎莎 | 60042050127 | |
113 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 楊洋 | 60042050129 | |
114 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王霞 | 60042050133 | |
115 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 熊海玲 | 60042050137 | |
116 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 蘆長會 | 60042050147 | |
117 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳詩媛 | 60042050026 | 遞補 |
118 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 韓 冰 | 60042050031 | 遞補 |
119 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 朱小玲 | 60042050094 | 遞補 |
120 | 商南縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 劉治莉 | 60042050103 | 遞補 |
121 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 吳昊 | 60042060002 | |
122 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 蘇杰 | 60042060006 | |
123 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 周菲 | 60042060007 | |
124 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 鄧勝芝 | 60042060008 | |
125 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 田夢麗 | 60042060010 | |
126 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 李翔 | 60042060011 | |
127 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 汪婷婷 | 60042060013 | |
128 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 齊萌 | 60042060014 | |
129 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 閆倩 | 60042060017 | |
130 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 周巧媛 | 60042060018 | |
131 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 朱蜜 | 60042060021 | |
132 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 章晨霞 | 60042060022 | |
133 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 趙冰 | 60042060026 | |
134 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 熊曉珂 | 60042060027 | |
135 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 朱欣雨 | 60042060028 | |
136 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 楊健 | 60042060029 | |
137 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 陳 鑫 | 60042060012 | 遞補 |
138 | 商南縣 | 小學 | 小學英語 | 葉 嬌 | 60042060019 | 遞補 |
139 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 權(quán)盼 | 60042130001 | |
140 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 聶小寧 | 60042130002 | |
141 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 柯海青 | 60042130004 | |
142 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 魏贈耀 | 60042130005 | |
143 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 張進 | 60042130006 | |
144 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 石隆基 | 60042130007 | |
145 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 劉波 | 60042130009 | |
146 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 宋親海 | 60042130010 | |
147 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 朱垚 | 60042130011 | |
148 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 惠國盼 | 60042130012 | |
149 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 許宏良 | 60042130013 | |
150 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 蔡建林 | 60042130014 | |
151 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 胡方昭 | 60042130015 | |
152 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 胡芳 | 60042130016 | |
153 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 田亞男 | 60042130017 | |
154 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 屈志印 | 60042130018 | |
155 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 李軻 | 60042130019 | |
156 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 黃金平 | 60042130021 | |
157 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 汪波 | 60042130024 | |
158 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 段炎武 | 60042130026 | |
159 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 朱泳 | 60042130027 | |
160 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 戴健 | 60042130028 | |
161 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 王旭東 | 60042130029 | |
162 | 商南縣 | 小學 | 小學體育 | 葉興坤 | 60042130030 | |
163 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 孫亞新 | 60042140001 | |
164 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 陳琳 | 60042140003 | |
165 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 王奇 | 60042140004 | |
166 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 周亮 | 60042140005 | |
167 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 趙星斌 | 60042140006 | |
168 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 王容輝 | 60042140007 | |
169 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 劉方 | 60042140008 | |
170 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 段夢 | 60042140009 | |
171 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 石晗 | 60042140010 | |
172 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 袁鑫 | 60042140011 | |
173 | 商南縣 | 小學 | 小學音樂 | 殷小紅 | 60042140012 | |
174 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 嚴夢 | 60042150001 | |
175 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 代萌 | 60042150002 | |
176 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 胡萍 | 60042150003 | |
177 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 曹亭亭 | 60042150004 | |
178 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 楊冰昕 | 60042150005 | |
179 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 佘方 | 60042150006 | |
180 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 章歡 | 60042150007 | |
181 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 牛柳影 | 60042150009 | |
182 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 舒邦 | 60042150010 | |
183 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 晉慧 | 60042150011 | |
184 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 馮鈺洪 | 60042150012 | |
185 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 郅萌 | 60042150013 | |
186 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 蘇林斐 | 60042150014 | |
187 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 陳銀娣 | 60042150015 | |
188 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 周樂 | 60042150016 | |
189 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 張江 | 60042150017 | |
190 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 劉雅楠 | 60042150018 | |
191 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 何春紅 | 60042150019 | |
192 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 何青青 | 60042150020 | |
193 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 章姣 | 60042150021 | |
194 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 楊康 | 60042150022 | |
195 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 周垚 | 60042150024 | |
196 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 楊柳 | 60042150025 | |
197 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 朱姣 | 60042150026 | |
198 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 江坤 | 60042150027 | |
199 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 沈飛 | 60042150029 | |
200 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 楊紫薇 | 60042150030 | |
201 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 湯翔元 | 60042150031 | |
202 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 王順帆 | 60042150032 | |
203 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 郭妮 | 60042150033 | |
204 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 蘇華 | 60042150035 | |
205 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 高璇 | 60042150036 | |
206 | 商南縣 | 小學 | 小學美術(shù) | 米宏利 | 60042150037 | |
207 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 王琦 | 60043160003 | |
208 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 宋雅倩 | 60043160008 | |
209 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 趙璐 | 60043160010 | |
210 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 李萌楠 | 60043160011 | |
211 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 劉爽 | 60043160028 | |
212 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 韓娟 | 60043160038 | |
213 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 孔琳 | 60043160040 | |
214 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 李金秋 | 60043160048 | |
215 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 鄧興勇 | 60043160052 | |
216 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 陳方圓 | 60043160070 | |
217 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 查曉玉 | 60043160080 | |
218 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 王娟 | 60043160081 | |
219 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 楊環(huán)玉 | 60043160087 | |
220 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 汪瑩 | 60043160092 | |
221 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 康慧娟 | 60043160096 | |
222 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 段樂 | 60043160109 | |
223 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 何萌萌 | 60043160119 | |
224 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 蔡玲慧 | 60043160123 | |
225 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 黨艷 | 60043160130 | |
226 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 卿杉杉 | 60043160144 | |
227 | 商南縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 陳夢琳 | 60043160148 |
附件2
面試考生須知
一、面試地點及時間
參加商南縣2020年特崗面試考生務于2020年8月18日上午7:00在商南縣城關(guān)小學集中??忌仨殗栏褡袷乜荚嚰o律。對違反考試紀律者,將根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號),視情節(jié)輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規(guī)行為的,將終身記入考試錄用誠信檔案。
二、進入候考室
1.持本人有效身份證、筆試準考證,經(jīng)工作人員核對無誤后進入候考室。
2.進入候考室將手機(關(guān)機并取消鈴聲設置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽簽確定面試順序。上午7:30開始抽簽,遲到考生不得進入候考室。未按時到達面試地點參加抽簽的考生,按個人自愿放棄面試資格對待。
4.候考期間不得高聲喧嘩,不得擅自出入候考室。
三、進入備課室
1.考生持抽簽順序號依次進入備課室。
2.進入備課室不得攜帶任何資料、電子設備、背包等。所有個人物品均在備課室門口集中存放,面試結(jié)束后,取回個人物品。
3.進入備課室抽取課題簽后,考生獨立完成備課,備課教材、紙、筆等由考務辦提供。備課時間40分鐘。備課室統(tǒng)一為報考學前教育崗位的考生提供繪畫紙張和彩筆。
4.備課期間不得離開備課室。
四、面試
1.由引導員將考生引至面試室(講課室)門外,主考官允許進入時,考生方可進入考場。
2.進入考場,不得介紹自己的姓名及基本情況。
3.報考學前教育職位的考生,在講課過程中要圍繞講課內(nèi)容展示個人技能和才藝,個人技能和才藝展示形式為歌曲彈唱、無伴奏舞蹈、繪畫(任選一種),展示時間不超過3分鐘。面試室提供鋼琴(電子琴)。
五、退出試場
1.面試結(jié)束,考生在考場外規(guī)定地點等候公布成績。聽取面試成績后,考生簽字確認。
2.考生簽字確認后退出考場,迅速離開考區(qū),不得在考區(qū)附近逗留或高聲喧嘩。
六、查看結(jié)果
面試結(jié)束后,考生于面試當晚在面試地點查看面試成績及結(jié)果。
七、疫情防控有關(guān)要求
1.請廣大考生近期做好自我防護,所有考生考前須更新完善“陜西健康碼”個人信息,填報個人健康承諾書(附件3),健康監(jiān)測登記表(附件4),進入面試考點前交入口處。對“陜西健康碼”顯示“黃碼”“紅碼”和身體不適的考生,不得參加面試??记?4天內(nèi),不前往國內(nèi)疫情中高風險地區(qū),不出國(境),不參加聚集性活動。面試當天,請考生采取合適的出行方式前往考點,如乘坐公共交通,需做好個人防護,注意交通安全。
2.考前14天,確因特殊情況有高、中風險區(qū)旅居史的本市考生;來自高、中風險區(qū)的外?。ㄊ校┛忌?;考前3天有發(fā)熱等身體異常狀況的考生,還須持考前7日內(nèi)有效的核酸檢測結(jié)果報告方可參加面試。
3.考生進入考點,間隔1米以上有序排隊,主動出示有效期內(nèi)身份證(或臨時身份證)、準考證和“陜西健康碼”,自覺接受體溫檢測??忌斕斐帧熬G色碼”且現(xiàn)場測量體溫低于37.3℃可進入考點,進出考點期間應佩戴口罩(核對身份時須摘下口罩)。
4.在考前和面試過程中被發(fā)現(xiàn)或本人報告體溫異常等可疑癥狀,且無考前7天內(nèi)二級以上醫(yī)院診斷證明的考生,經(jīng)評估不具備參加面試條件的,不得參加面試。如考生參加面試,將視為已知悉告知事項和防疫要求。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,取消面試資格,并記入考錄誠信檔案;如有違法行為,將依法追究法律責任。
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: