渭南市華州區(qū)2020年特崗教師招聘面試資格復審公告
按照《渭南市2020年特崗教師招聘筆試成績查詢及進入面試資格復審人員名單公告》及特崗教師招聘總體安排,現(xiàn)就報考渭南市華州區(qū)2020年特崗教師崗位面試資格復審具體事宜公告如下:
一、復審時間
2020年8月13日—14日,上午9:00至12:00,下午15:00至18:00。
二、復審地點
渭南市華州區(qū)毓秀小學教學樓一樓(子儀大街東段)。
三、復審對象
《渭南市2020年特崗教師招聘筆試成績查詢及進入面試資格復審人員名單公告》公布的報考華州區(qū)特崗教師崗位進入面試資格復審考生。(見附件)
四、所需材料
(一)報名表一式二份;
(二)筆試準考證一式二份;
(三)身份證原件及復印件;
(四)畢業(yè)證、學位證的原件及復印件;尚未取得畢業(yè)證、學位證的人員,須提供高校出具的學籍和學歷學位證明、學生證、就業(yè)推薦表等資料原件、復印件及學信網(wǎng)查詢打印的教育部學籍在線驗證報告先參加資格復審,待通過面試、體檢,在考察環(huán)節(jié)接受審核,仍未取得相應證件的取消應聘資格;
(五)在學信網(wǎng)下載打印有效驗證期內的《教育部學歷證書電子注冊備案表》;
(六)教師資格證原件及復印件;原件沒有發(fā)放的考生需持有教育部考試中心頒發(fā)的在有效期內的《中小學和幼兒園教師資格考試合格證明》;
(七)進入資格復審人員系公務員(含參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員)、事業(yè)單位工作人員等,必須提交具有相應干部管理權限單位出具的同意報考證明?;鶎臃枕椖咳藛T須提供最低服務期滿的有效證明材料。
五、復審流程
(一)參加資格復審人員整理好資審資料原件并從左上角裝訂復印件(復印件1套單獨裝訂),順序為:報名表、筆試準考證、身份證、畢業(yè)證、學位證、教育部學歷證書電子注冊備案表、教育部學籍在線驗證報告、教師資格證、崗位所需的其他相關材料(同意報考證明原件、基層服務項目最低服務期滿證明原件、人事檔案代理證明材料等)。
(二)參加資格復審人員提交有關材料,資審人員進行逐一校驗無誤后在報名表(一式兩份)下方空白處簽字,并在報名表和筆試準考證照片處加蓋資審合格印章。
(三)資審單位留存資格復審材料一套,參加資格復審人員留存加蓋資審合格印章的報名表和筆試準考證(作為參加面試、體檢等后續(xù)招聘環(huán)節(jié)的重要憑證,參加資格復審人員須妥善保管),并進行現(xiàn)場簽字確認。
(四)資格復審遞補。參加資格復審人員未在規(guī)定時間參加資格復審的,視為放棄面試資格。進入資格復審人員放棄或者不合格的,被取消面試資格等形成的缺額,按照本崗位筆試成績(不低于筆試最低控制線)排名依次順位遞補,出現(xiàn)筆試成績并列的,并列者同時確定為進入資格復審人員。2020年8月15日上午9:00啟動資格復審遞補工作,各復審遞補人員請攜帶復審材料到渭南市華州區(qū)教科局一樓102辦公室進行復審,時間截止到2020年8月15日下午18:00。資格復審合格人員確定為進入面試人員,面試人員名單在面試公告發(fā)布時一并公布。
六、注意事項
(一)參加資格復審人員必須在規(guī)定的時間到指定地點參加資格復審,不得委托他人代為辦理,逾期不參加資格復審的,視為自動放棄,取消面試資格。
(二)資格復審時提供的相關材料必須真實有效,對于提供偽造證件材料或材料相關內容與作為崗位條件的網(wǎng)報信息不一致的,一經(jīng)查實,當即取消面試資格。
(三)考生須保持通信暢通,如出現(xiàn)遞補情形時,因無法與考生取得聯(lián)系而造成的后果,由考生自行負責。
(四)參加資格復審的人員應主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進入資格復審現(xiàn)場至離開全程佩戴口罩(核對身份時應摘下口罩)。體溫正常(不超過37.3℃)且“陜西健康碼”“渭南一碼通”顯示為“綠碼”的,方可參加資格復審。資格復審前14天內來自或途經(jīng)國內疫情中、高風險地區(qū)的返陜人員,還需提供資格復審前7天內核酸檢測陰性的證明原件、復印件(留存);對不執(zhí)行防疫要求的、不如實提供證明的,取消面試資格,并按有關法律法規(guī)追究責任。
聯(lián)系電話:0913-4733734
附件:渭南市華州區(qū)2020年特崗教師招聘進入面試資格復審人員名單
渭南市華州區(qū)教育科學技術局
2020年8月10日
附件:
渭南市華州區(qū)2020年特崗教師招聘進入面試資格復審人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 招聘學段 | 招聘學科 |
1 | 65072130118 | 張瀚琦 | 小學 | 小學體育2 |
2 | 65072130001 | 馬若飛 | 小學 | 小學體育2 |
3 | 65072130114 | 李哲 | 小學 | 小學體育2 |
4 | 65072130223 | 鄒碧晨 | 小學 | 小學體育2 |
5 | 65072130059 | 王宇飛 | 小學 | 小學體育2 |
6 | 65072130161 | 郭毅 | 小學 | 小學體育3 |
7 | 65072130218 | 譚曉峰 | 小學 | 小學體育3 |
8 | 65072130064 | 汪濤 | 小學 | 小學體育3 |
9 | 65072130233 | 高凱 | 小學 | 小學體育3 |
10 | 65072130109 | 吳冠亮 | 小學 | 小學體育3 |
11 | 65072130226 | 姜毅飛 | 小學 | 小學體育3 |
12 | 65072050026 | 馬穎 | 小學 | 小學數(shù)學2 |
13 | 65072050187 | 田進 | 小學 | 小學數(shù)學2 |
14 | 65072050103 | 田松 | 小學 | 小學數(shù)學2 |
15 | 65072050195 | 郝煜 | 小學 | 小學數(shù)學2 |
16 | 65072050150 | 郭麟 | 小學 | 小學數(shù)學4 |
17 | 65072170207 | 李瑜 | 小學 | 小學科學 |
18 | 65072170277 | 李其蔓 | 小學 | 小學科學 |
19 | 65072170308 | 張珂 | 小學 | 小學科學 |
20 | 65072170007 | 楊靜 | 小學 | 小學科學 |
21 | 65072170283 | 楊亮 | 小學 | 小學科學 |
22 | 65072170023 | 孫瑩 | 小學 | 小學科學 |
23 | 65072170226 | 牛肖 | 小學 | 小學科學 |
24 | 65072170300 | 李佳 | 小學 | 小學科學1 |
25 | 65072170274 | 楊睿 | 小學 | 小學科學1 |
26 | 65072170302 | 雷璐莉 | 小學 | 小學科學1 |
27 | 65072170079 | 張珮 | 小學 | 小學科學2 |
28 | 65072170206 | 王絨 | 小學 | 小學科學2 |
29 | 65072150147 | 楊鈐鈐 | 小學 | 小學美術 |
30 | 65072150203 | 曹媛媛 | 小學 | 小學美術 |
31 | 65072150367 | 胡甜甜 | 小學 | 小學美術 |
32 | 65072150223 | 郭偉 | 小學 | 小學美術 |
33 | 65072150358 | 馮博 | 小學 | 小學美術 |
34 | 65072150226 | 姜佩儀 | 小學 | 小學美術 |
35 | 65072150295 | 胡晶晶 | 小學 | 小學美術 |
36 | 65072150261 | 趙超 | 小學 | 小學美術 |
37 | 65072150319 | 楊凡 | 小學 | 小學美術 |
38 | 65072150311 | 羅莎 | 小學 | 小學美術 |
39 | 65072150069 | 侯俏雯 | 小學 | 小學美術 |
40 | 65072150133 | 汪賞 | 小學 | 小學美術 |
41 | 65072150016 | 陳夢恒 | 小學 | 小學美術1 |
42 | 65072150412 | 高生秀 | 小學 | 小學美術1 |
43 | 65072150046 | 段夢卉 | 小學 | 小學美術1 |
44 | 65072150377 | 喻苗 | 小學 | 小學美術1 |
45 | 65072150112 | 田小雪 | 小學 | 小學美術1 |
46 | 65072150180 | 楊茹 | 小學 | 小學美術1 |
47 | 65072150207 | 王佳潔 | 小學 | 小學美術1 |
48 | 65072150218 | 王鑫 | 小學 | 小學美術1 |
49 | 65072150317 | 郭瀟涵 | 小學 | 小學美術1 |
50 | 65072150065 | 馬瓊 | 小學 | 小學美術1 |
51 | 65072150109 | 萬海鵬 | 小學 | 小學美術1 |
52 | 65072150026 | 肖婭 | 小學 | 小學美術1 |
53 | 65072150209 | 王維君 | 小學 | 小學美術2 |
54 | 65072150142 | 彭一茗 | 小學 | 小學美術2 |
55 | 65072150117 | 黨帥 | 小學 | 小學美術2 |
56 | 65072060454 | 高變 | 小學 | 小學英語2 |
57 | 65072060574 | 樊玥 | 小學 | 小學英語2 |
58 | 65072060249 | 張瑜 | 小學 | 小學英語2 |
59 | 65072060077 | 王腕君 | 小學 | 小學英語2 |
60 | 65072060329 | 姚春麗 | 小學 | 小學英語2 |
61 | 65072060514 | 袁蓓 | 小學 | 小學英語2 |
62 | 65072060047 | 張婷婷 | 小學 | 小學英語3 |
63 | 65072060223 | 劉益玲 | 小學 | 小學英語3 |
64 | 65072060531 | 田嘉力 | 小學 | 小學英語3 |
65 | 65072060393 | 陳洋洋 | 小學 | 小學英語3 |
66 | 65072060367 | 李熙櫟 | 小學 | 小學英語3 |
67 | 65072060582 | 拓穎 | 小學 | 小學英語3 |
68 | 65072060362 | 孫偉偉 | 小學 | 小學英語3 |
69 | 65072060446 | 趙珂 | 小學 | 小學英語3 |
70 | 65072060561 | 張美迎 | 小學 | 小學英語3 |
71 | 65072060540 | 李楊 | 小學 | 小學英語3 |
72 | 65072060194 | 馬妍 | 小學 | 小學英語3 |
73 | 65072060152 | 王薇 | 小學 | 小學英語3 |
74 | 65072040611 | 梁齊 | 小學 | 小學語文2 |
75 | 65072040230 | 吝陽 | 小學 | 小學語文2 |
76 | 65072040549 | 范元元 | 小學 | 小學語文2 |
77 | 65072040130 | 宋李晶 | 小學 | 小學語文2 |
78 | 65072040071 | 丁小花 | 小學 | 小學語文2 |
79 | 65072040486 | 吳春燕 | 小學 | 小學語文2 |
80 | 65072040589 | 景秋雨 | 小學 | 小學語文2 |
81 | 65072040545 | 李子涵 | 小學 | 小學語文2 |
82 | 65072040235 | 齊金 | 小學 | 小學語文2 |
83 | 65072040456 | 武毛毛 | 小學 | 小學語文3 |
84 | 65072040188 | 古佩 | 小學 | 小學語文3 |
85 | 65072040560 | 毋甜 | 小學 | 小學語文3 |
86 | 65072040375 | 李春娟 | 小學 | 小學語文3 |
87 | 65072040460 | 李琳 | 小學 | 小學語文3 |
88 | 65072040114 | 周恩萱 | 小學 | 小學語文3 |
89 | 65072040088 | 貟萌瑤 | 小學 | 小學語文4 |
90 | 65072040092 | 馬青 | 小學 | 小學語文4 |
91 | 65072040179 | 李詩哲 | 小學 | 小學語文4 |
92 | 65072070015 | 周冬莉 | 小學 | 小學道德與法治 |
93 | 65072070085 | 李金 | 小學 | 小學道德與法治 |
94 | 65072070082 | 王歡 | 小學 | 小學道德與法治 |
95 | 65072070062 | 馮娜 | 小學 | 小學道德與法治 |
96 | 65072070058 | 常璐 | 小學 | 小學道德與法治1 |
97 | 65072070039 | 王美延 | 小學 | 小學道德與法治1 |
98 | 65072070050 | 張文瑤 | 小學 | 小學道德與法治1 |
99 | 65072070003 | 張翠 | 小學 | 小學道德與法治1 |
100 | 65072070067 | 朱艷 | 小學 | 小學道德與法治2 |
101 | 65072070047 | 謝寶聰 | 小學 | 小學道德與法治2 |
102 | 65072140068 | 楊雪 | 小學 | 小學音樂 |
103 | 65072140160 | 張曉寧 | 小學 | 小學音樂 |
104 | 65072140027 | 戴輝敏 | 小學 | 小學音樂 |
105 | 65072140159 | 陳建云 | 小學 | 小學音樂 |
106 | 65072140147 | 王曉雯 | 小學 | 小學音樂1 |
107 | 65072140194 | 張秦娜 | 小學 | 小學音樂1 |
108 | 65072140097 | 楊果 | 小學 | 小學音樂1 |
109 | 65072140133 | 孫鶴彬 | 小學 | 小學音樂1 |
110 | 65072140016 | 王雪 | 小學 | 小學音樂1 |
111 | 65072140139 | 張琳 | 小學 | 小學音樂1 |
112 | 65072140118 | 張文龍 | 小學 | 小學音樂1 |
113 | 65072140138 | 孔繁杰 | 小學 | 小學音樂1 |
114 | 65072140103 | 童芳芳 | 小學 | 小學音樂2 |
115 | 65072140050 | 陳芝青 | 小學 | 小學音樂2 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: