榆林佳縣2019特崗教師招聘資格審查公告
佳縣招聘特崗教師筆試工作已結束,考生筆試成績已公布,現(xiàn)將面試的有關事項公告如下:
一、審查對象
根據(jù)筆試成績由高到低,按照1:3的比例(體音美、信息技術等薄弱學科可適當放寬至1﹕2)擬進入面試人員,末尾出現(xiàn)并列的一并進入資格審查(學前教育專業(yè)根據(jù)考生筆試成績和??茖W歷招聘計劃不超本縣區(qū)招聘總量的10%,確定專科學歷招聘2人;本科學歷因報名6人,按照1:3的比例,確定招聘2人;體育專業(yè)只有3人參加筆試,不夠開考比例,確定招聘1人)。如現(xiàn)場資格審查出現(xiàn)條件不符者,按順序遞補審查。
二、審查時間、地點
現(xiàn)場資格審查時間為2019年7月29日-30日,工作時間為上午8:30—12:00,下午3:00—6:00。
審核地點為佳縣教體局小會議(佳縣政府大院教體局24號辦公室)。
三、審查程序
現(xiàn)場資格審查需提供材料:
1.往屆畢業(yè)生參加現(xiàn)場資格審查應持網(wǎng)上打印的《陜西省2019年農(nóng)村特崗招聘考試準考證》、畢業(yè)證、學位證和“教育部學信網(wǎng)”學歷證書電子注冊備案表(考生自行打印)、教師資格證書(正在考取的應持教育部考試中心頒發(fā)的《中小學和幼兒園教師資格考核合格證明》、普通話證書)、身份證、戶口本等有關證件原件及復印件2份和近期二寸免冠照片2張。
2.2019年應屆畢業(yè)生參加現(xiàn)場資格審查應持網(wǎng)上打印的《陜西省2019年農(nóng)村特崗招聘考試準考證》、身份證、戶口本、畢業(yè)證(尚未取得畢業(yè)證者,須提高校出具的證明原件,證明內(nèi)容應包括是否師范類應屆畢業(yè)生、學歷、專業(yè)、負責人簽字、單位聯(lián)系方式等,還需提供學生證)、教師資格證書(正在考取的應持教育部考試中心頒發(fā)的《中小學和幼兒園教師資格考核合格證明》、普通話證書)、近期二寸免冠彩色照片2張,后期資格確認中發(fā)現(xiàn)資格不符者,直接取消其聘用資格。
所有證件均需提供原件和復印件,在復印件上簽寫本人姓名,照片背面寫清楚姓名、報考崗位、畢業(yè)學校等,請各位報考人員按要求準備好相關資料。
四、說明
1.現(xiàn)場資格審查要求本人到場審查,不接受委托審查。未按規(guī)定參加審核的,視為自動放棄。在取消資格審核不符人員后,按照筆試總成績由高到低依次遞補。
2.資格審查結束后,佳縣實施“特崗計劃”領導小組辦公室將現(xiàn)場資格審查情況通過“榆林市教育網(wǎng)”和“佳縣教育”公眾賬號進行公示,接受社會監(jiān)督,請各位應聘人員及時查詢,不進行電話通知。
3.應聘人員的資格審查工作將貫穿招聘工作始終,如有舉報或發(fā)現(xiàn)問題,隨時進行資格復查。對資格審查不合格者,隨即取消應聘資格。
4.考生需提供準確、暢通的聯(lián)系電話,并請關注招聘工作相關公告,電話無法聯(lián)系的視為自動放棄。
附件:佳縣2019年特崗教師招聘進入資格復審人員名單.xls(點擊查看)
聯(lián)系電話:0912-6721504 0912-6735644
佳縣教育和體育局
2019年7月24日
佳縣2019年特崗教師招聘進入資格復審人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 學段 | 學歷 | 學科 | 準考證號 |
1 | 賀晉瑜 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040837 |
2 | 鐘佳玲 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040834 |
3 | 馮彩艷 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040836 |
4 | 張海梅 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040829 |
5 | 張曉陽 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040844 |
6 | 王倩倩 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040827 |
7 | 石遼遼 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040830 |
8 | 張佳園 | 男 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040850 |
9 | 劉苗苗 | 女 | 小學 | 本科 | 小學語文 | 67032040835 |
10 | 賀雪 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050860 |
11 | 張國俊 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050862 |
12 | 徐王艷 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050854 |
13 | 常芳芳 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050865 |
14 | 武換換 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050867 |
15 | 馬超偉 | 男 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050866 |
16 | 李進 | 女 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050861 |
17 | 王宇航 | 男 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050856 |
18 | 雷兵兵 | 男 | 小學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 67032050863 |
19 | 李子霞 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070887 |
20 | 李慧慧 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070899 |
21 | 呂林霞 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070900 |
22 | 劉鳳梅 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070901 |
23 | 曹雪瓊 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070890 |
24 | 薛雅文 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070892 |
25 | 黃秀秀 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070888 |
26 | 曹倩倩 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070886 |
27 | 李云爽 | 女 | 小學 | 本科 | 小學品德與社會 | 67032070896 |
28 | 趙斌 | 男 | 小學 | 本科 | 小學體育 | 67032130868 |
29 | 張建梅 | 女 | 小學 | 本科 | 小學體育 | 67032130870 |
30 | 王保強 | 男 | 小學 | 本科 | 小學體育 | 67032130871 |
31 | 郭宇環(huán) | 女 | 小學 | 本科 | 小學音樂 | 67032140874 |
32 | 高田田 | 女 | 小學 | 本科 | 小學音樂 | 67032140873 |
33 | 王倩倩 | 女 | 小學 | 本科 | 小學音樂 | 67032140875 |
34 | 楊蓉 | 女 | 小學 | 本科 | 小學美術 | 67032150878 |
35 | 賀巧娜 | 女 | 小學 | 本科 | 小學美術 | 67032150880 |
36 | 王子苑 | 女 | 小學 | 本科 | 小學美術 | 67032150885 |
37 | 韓李梅 | 女 | 小學 | 本科 | 小學信息技術 | 67032170903 |
38 | 楊虹 | 女 | 小學 | 本科 | 小學信息技術 | 67032170904 |
39 | 曹嬌嬌 | 女 | 小學 | 本科 | 小學信息技術 | 67032170902 |
40 | 薛小咪 | 女 | 小學 | 本科 | 小學信息技術 | 67032170905 |
41 | 曹曉利 | 女 | 小學(學前班方向) | 專科 | 學前教育 | 67033161183 |
42 | 孫騰 | 女 | 小學(學前班方向) | ???/td> | 學前教育 | 67033161165 |
43 | 張妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 專科 | 學前教育 | 67033161107 |
44 | 李娜 | 女 | 小學(學前班方向) | ???/td> | 學前教育 | 67033160920 |
45 | 王巧艷 | 女 | 小學(學前班方向) | ???/td> | 學前教育 | 67033160942 |
46 | 馬慧芝 | 女 | 小學(學前班方向) | ???/td> | 學前教育 | 67033160933 |
47 | 白霞 | 女 | 小學(學前班方向) | 專科 | 學前教育 | 67033160990 |
48 | 任翻瑞 | 女 | 小學(學前班方向) | ???/td> | 學前教育 | 67033161023 |
49 | 周喬喬 | 女 | 小學(學前班方向) | 專科 | 學前教育 | 67033160912 |
50 | 高妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033161004 |
51 | 李田 | 女 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033161149 |
52 | 孫倩 | 女 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033160962 |
53 | 崔佳月 | 男 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033161001 |
54 | 郭棟 | 男 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033161012 |
55 | 劉亞麗 | 男 | 小學(學前班方向) | 本科 | 學前教育 | 67033161176 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: