2024下半年陜西事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)27660人,最高競爭比359:1(截至9月11日17時)
作者:志遠教育
發(fā)布時間:2024-09-11
點擊數(shù):
2024年下半年陜西事業(yè)單位報名進入第三天,截至9月11日17時,目前全省已有85272人在報名系統(tǒng)進行了注冊,據(jù)陜西志遠教育統(tǒng)計,截至9月11日17時,全省繳費人數(shù)27660人,其中綜合崗繳費人數(shù)22653人,教師崗3581人,醫(yī)療崗1426人。
另外,全省還有480個崗位繳費人數(shù)掛零,其中綜合崗164個,教師崗142個,醫(yī)療崗174個。本次報名截止時間9月13日18時,各位考生注意報名時間節(jié)點。
截至9月11日17時,全省競爭比最高的職位為:延安市寶塔區(qū)姚家坡國有生態(tài)林場一職位,(職位代碼:612406110142),招聘1人,繳費人數(shù)為359人,競爭比359:1。
【綜合崗】全省競爭較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
延安 | 寶塔區(qū)姚家坡國有生態(tài)林場 | 612406110142 | 森林資源 管護 | 1 | 359 | 359:1 |
西安 | 西安市農業(yè)技術推廣中心 | 612401110055 | 對外交流 | 1 | 229 | 229:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)小寨路街道辦事處便民服務中心(退役軍人服務站) | 612401110130 | 經濟管理 | 1 | 175 | 175:1 |
商洛 | 洛南縣永豐鎮(zhèn)社會民生保障服務站 | 612410110046 | 民生服務 | 1 | 147 | 147:1 |
漢中 | 留壩縣機關事務服務中心 | 612408110119 | 留壩縣綜合崗位2 | 1 | 140 | 140:1 |
銅川 | 銅川市政府新聞中心 | 612404110005 | 傳媒管理 | 1 | 138 | 138:1 |
延安 | 延安市養(yǎng)蜂試驗站 | 612406110105 | 綜合管理 | 1 | 133 | 133:1 |
渭南 | 白水縣救助家庭經濟狀況核對服務中心 | 612405110137 | 綜合管理 | 1 | 132 | 132:1 |
寶雞 | 金臺區(qū)監(jiān)察委員會留置保障中心 | 612402110004 | 留置保障 | 1 | 123 | 123:1 |
西安 | 西安市排水管理中心 | 612401110049 | 排水檢測 | 1 | 121 | 121:1 |
【教師崗】全省競爭較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 西安市漢都第一學校 | 612401410156 | 小學語文教師 | 1 | 83 | 83:1 |
西安 | 西安市漢都第一學校 | 612401410154 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 62 | 62:1 |
西安 | 西安市漢都第一學校 | 612401410155 | 小學英語教師 | 2 | 120 | 60:1 |
漢中 | 漢中市東塔小學 | 612408410001 | 漢臺區(qū)教師崗位1 | 1 | 54 | 54:1 |
省屬 | 陜西工業(yè)技術學院 | 612423420055 | 教師3 | 1 | 48 | 48:1 |
西安 | 西安高級中學 | 612401420011 | 英語教師 | 2 | 81 | 41:1 |
西安 | 藍田縣北關小學 | 612401410273 | 音樂教師 | 1 | 39 | 39:1 |
安康 | 平利縣廣佛鎮(zhèn)中心小學 | 612409410003 | 小學英語教師 | 1 | 36 | 36:1 |
西安 | 西安高級中學 | 612401420010 | 數(shù)學教師 | 1 | 32 | 32:1 |
省屬 | 陜西工業(yè)技術學院 | 612423420054 | 教師2 | 1 | 31 | 31:1 |
【醫(yī)療崗】全省競爭較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401540307 | 護理 | 1 | 112 | 112:1 |
寶雞 | 扶風縣召公中心衛(wèi)生院 | 612402540187 | 護理崗位 | 1 | 78 | 78:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401550309 | 影像技師 | 1 | 49 | 49:1 |
銅川 | 銅川市印臺區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540159 | 急診科護士1 | 1 | 41 | 41:1 |
商洛 | 商洛市社會福利院 | 612410540175 | 護理員 | 1 | 31 | 31:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401520308 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 31 | 31:1 |
延安 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 612406540069 | 護理 | 1 | 28 | 28:1 |
榆林 | 榆林市橫山區(qū)人民醫(yī)院 | 612407540082 | 護理崗位 | 1 | 27 | 27:1 |
省屬 | 陜西省臨潼康復醫(yī)院 | 612449540409 | 護士 | 1 | 22 | 22:1 |
安康 | 平利縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 612409540001 | 護理 | 1 | 20 | 20:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: