2020榆林事業(yè)單位和三支一扶報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):11個(gè)崗位報(bào)考比大于10:1(截至26日10時(shí))
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2020-08-26
點(diǎn)擊數(shù):
【截至8月26日10時(shí)】,11個(gè)職位報(bào)考比大于10:1,大家合理選擇適合自己的崗位報(bào)考!
【截至26日10:00】報(bào)考比例大于10:1且小于50:1職位
地市 | 崗位代碼 | 職位名稱(chēng) | 報(bào)考比 |
---|---|---|---|
榆林市 | 2005110016 | 榆林市工商聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心公共管理 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110057 | 榆林市住房公積金管理中心榆陽(yáng)區(qū)管理部 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110070 | 榆林市疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)科 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110071 | 榆陽(yáng)區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站綜合管理 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110079 | 靖邊環(huán)境監(jiān)測(cè)站工程監(jiān)測(cè) | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110080 | 佳縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工程監(jiān)測(cè) | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110095 | 榆陽(yáng)區(qū)紀(jì)念館博物館管理服務(wù)中心設(shè)備管理 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110145 | 米脂縣人工影響天氣服務(wù)中心財(cái)務(wù) | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110149 | 米脂縣自然資源規(guī)劃和測(cè)繪服務(wù)中心工程規(guī)劃 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110160 | 佳縣糧食和物資收儲(chǔ)中心糧食收儲(chǔ)管理工作崗位 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110238 | 佳縣朱官寨鎮(zhèn)公共服務(wù)中心(興隆寺便民服務(wù)中心)扶貧統(tǒng)計(jì)工作崗位 | 報(bào)考比例大于10:1且小于50:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話(huà):029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話(huà):029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話(huà):15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話(huà):18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話(huà):18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話(huà):18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話(huà):15353313055(同微信) |
課程推薦: