延安市黃龍縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
各有關(guān)考生:
按照延安市人力資源和社會(huì)保障局《2019年延安市黃龍縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將2019年延安市黃龍縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示如下(詳見(jiàn)附件):
一、公示期
2020年8月5日--2020年8月11日
二、受理地址及電話
延安市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科
電話:0911—7090652
三、相關(guān)要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。如有借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷者,一律按相關(guān)規(guī)定予以處理。
3.受理機(jī)構(gòu)將對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:2019年延安市黃龍縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單
延安市人力和社會(huì)資源保障局
2020年8月5日
2019年延安市黃龍縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 備注 |
1 | 200101002527 | 梁艷 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 黃龍01010 | |
2 | 200102004815 | 孔霞霞 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍01020 | |
3 | 200102002515 | 黑改艷 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍01020 | |
4 | 200103003709 | 胡樂(lè)樂(lè) | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍01030 | |
5 | 200103004410 | 黃浩 | 男 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍01030 | |
6 | 200103004429 | 毛子鷺 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍01030 | |
7 | 200103002719 | 朱文華 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍01030 | |
8 | 200103002908 | 陳永娜 | 女 | 黃龍縣白馬灘國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍01030 | |
9 | 200201004218 | 陳永強(qiáng) | 男 | 黃龍縣柏峪國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 黃龍02010 | |
10 | 200202002601 | 尚文乾 | 男 | 黃龍縣柏峪國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍02020 | |
11 | 200202003528 | 袁瀟雨 | 女 | 黃龍縣柏峪國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍02020 | |
12 | 200203004513 | 李燕妮 | 女 | 黃龍縣柏峪國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍02030 | |
13 | 200301003030 | 趙瑞 | 女 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 黃龍03010 | |
14 | 200302004528 | 王璐 | 女 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍03020 | |
15 | 200302002528 | 張竹清 | 女 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍03020 | |
16 | 200303002706 | 陸文超 | 男 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍03030 | |
17 | 200303004618 | 陳蘊(yùn)璘 | 女 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍03030 | |
18 | 200303002612 | 丁杰 | 男 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍03030 | |
19 | 200303004124 | 梁森 | 男 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍03030 | |
20 | 200303004428 | 王萌 | 女 | 黃龍縣范家卓子國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍03030 | |
21 | 200401005227 | 劉璇 | 女 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍04010 | |
22 | 200401005801 | 張芬 | 女 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍04010 | |
23 | 200402006028 | 野澄澤 | 男 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍04020 | |
24 | 200403005511 | 張婷 | 女 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍04030 | |
25 | 200404005624 | 焦天陽(yáng) | 男 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 黃龍04040 | |
26 | 200501006110 | 贠曉娟 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍05010 | |
27 | 200501005608 | 史彩云 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍05010 | |
28 | 200502005319 | 侯煥 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍05020 | |
29 | 200503005403 | 周建梅 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍05030 | |
30 | 200504005923 | 孔麗 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 黃龍05040 | |
31 | 200505005206 | 徐向美 | 女 | 黃龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 黃龍05050 | |
32 | 200602005908 | 徐亞麗 | 女 | 黃龍縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍06020 | |
33 | 200603006209 | 謝丹 | 女 | 黃龍縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍06030 | |
34 | 200701005330 | 趙寧寧 | 女 | 黃龍縣疾病預(yù)防與控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍07010 | |
35 | 200702006307 | 劉淵 | 男 | 黃龍縣疾病預(yù)防與控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍07020 | |
36 | 200801005328 | 許偉偉 | 男 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍08010 | |
37 | 200802005418 | 王治霞 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍08020 | |
38 | 200803005302 | 段李敏 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍08030 | |
39 | 200804006026 | 趙瑞 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 黃龍08040 | |
40 | 200805005612 | 賈迎俠 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 黃龍08050 | |
41 | 200805006317 | 王夢(mèng)凡 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 黃龍08050 | |
42 | 200901005412 | 張曉迪 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍09010 | |
43 | 200902005406 | 寧媛媛 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍09020 | |
44 | 201001005917 | 胡小芳 | 女 | 黃龍縣范家卓子衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍10010 | |
45 | 201002005819 | 晉榮 | 女 | 黃龍縣范家卓子衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍10020 | |
46 | 201003006103 | 常青 | 男 | 黃龍縣范家卓子衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍10030 | |
47 | 201101006111 | 王東萍 | 女 | 黃龍縣崾崄中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍11010 | |
48 | 201102006005 | 薛小慧 | 女 | 黃龍縣崾崄中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍11020 | |
49 | 201201005610 | 白茸麗 | 女 | 黃龍縣紅石崖衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍12010 | |
50 | 201301005606 | 馬珍 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 黃龍13010 | |
51 | 201302006204 | 袁丹 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 黃龍13020 | |
52 | 201303006219 | 田婷婷 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍13030 | |
53 | 201303006109 | 邢瑩 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 黃龍13030 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: