寶雞市扶風(fēng)縣2019年特崗教師招聘資格復(fù)審公告
根據(jù)省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、省教育廳、省人力資源和社會(huì)保障廳、省財(cái)政廳《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(陜教〔2019〕144號(hào))和寶雞市《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知(寶市教發(fā)[2019]253號(hào))》精神,現(xiàn)將扶縣2019年特崗教師招聘資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、時(shí)間
2019年7月26日上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。
二、地點(diǎn)
扶風(fēng)縣青少年活動(dòng)中心一樓會(huì)議室(縣城新區(qū)汽車站北200米)
聯(lián)系人:王老師 張老師
聯(lián)系電話:0917-5230892
三、資格復(fù)審名單
根據(jù)筆試成績(jī)從高到低順序,按招聘計(jì)劃數(shù)3倍確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員(未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線或單科成績(jī)?yōu)榱惴值某猓?,成?jī)并列者按學(xué)科專業(yè)知識(shí)成績(jī)高者優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)確定進(jìn)入復(fù)審人員;對(duì)達(dá)不到3倍的崗位,達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員全部確定為面試資格復(fù)審人員。
最低分?jǐn)?shù)線確定辦法:所有報(bào)考扶風(fēng)縣2019年特崗教師招聘人員筆試總成績(jī)的平均分(筆試總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入)。
四、資格復(fù)審所需提供材料
應(yīng)聘人員提供本人近期2寸彩色免冠證件照2張,自行在報(bào)名系統(tǒng)下載打印《陜西省2019年農(nóng)村特崗教師招聘報(bào)名表》2份(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)名表》,該表為參加面試、體檢等招聘環(huán)節(jié)依據(jù),請(qǐng)妥善保管),無(wú)需就讀學(xué)校或所在單位蓋章;其中1份《報(bào)名表》附以下所需證書原件及復(fù)印件,并分別按以下順序裝訂:
1.本人二代有效身份證(報(bào)名與考試時(shí)使用的身份證必須一致)。
2.戶口本或戶籍所在地公安局派出所出具的戶籍證明;
3.應(yīng)屆畢業(yè)生提供學(xué)校出具的畢業(yè)證、學(xué)位證辦理證明(須體現(xiàn)姓名、性別、身份證號(hào)、學(xué)籍號(hào)、畢業(yè)院校系及專業(yè)),并加蓋畢業(yè)院系公章;往屆畢業(yè)生提供畢業(yè)證、學(xué)位證,有效驗(yàn)證期內(nèi)的《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》(教育部學(xué)信網(wǎng)www.chsi.com.cn打印,并在復(fù)印件上注明本人學(xué)信網(wǎng)用戶名和密碼以備現(xiàn)場(chǎng)上網(wǎng)查驗(yàn));
4.應(yīng)屆畢業(yè)生提供加蓋公章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表; 未就業(yè)的往屆畢業(yè)生提供《全國(guó)普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》,或畢業(yè)生報(bào)到證復(fù)印件加蓋政府所屬人才公共服務(wù)機(jī)構(gòu)公章或政府所屬人才公共服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的人事檔案托管憑證(三者提供其中一種)。已就業(yè)的往屆畢業(yè)生需提供單位同意報(bào)考證明材料(主管部門及組織、人社部門蓋章),大學(xué)生“村官”、西部計(jì)劃志愿者、社區(qū)工作者等基層服務(wù)項(xiàng)目人員,須提供與所簽訂服務(wù)協(xié)議部門(組織、人事、團(tuán)委等)出具的同意應(yīng)聘證明材料。
5.相應(yīng)教師資格證書。已參加2019年資格證考試考核未拿到證書的應(yīng)聘人員,提供教育部考試中心頒發(fā)的《中小學(xué)和幼兒園教師資格考試合格證明》;師范類專業(yè)畢業(yè)的應(yīng)聘人員,提供院校出具的教師資格相關(guān)證明(證明須明確教師資格證學(xué)段及學(xué)科)。所有應(yīng)聘人員應(yīng)在2019年7月31日前取得擬聘崗位要求的教師資格證書。
五、有關(guān)要求
?。ㄒ唬┇@得面試復(fù)審資格的應(yīng)聘人員應(yīng)在資格復(fù)審規(guī)定時(shí)間內(nèi)由本人持所需材料到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,逾期視為放棄考試。
?。ǘ┓才撟骷僬?,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),直接取消其聘用資格并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。在簽訂合同時(shí)必須提供崗位條件所需要的所有證件原件,否則取消聘用資格。
(三)因資格復(fù)審放棄或不合格等形成的缺額,按照筆試綜合成績(jī)由高分到低分依次遞補(bǔ)(若遞補(bǔ)時(shí)出現(xiàn)成績(jī)并列,并列者全部進(jìn)入面試),遞補(bǔ)只進(jìn)行1次。遞補(bǔ)人員于7月30日進(jìn)行資格復(fù)審,由扶風(fēng)縣特崗辦以電話形式通知,因應(yīng)聘人員個(gè)人原因未按時(shí)參加資格復(fù)審的,取消其面試資格,所造成的空缺不再遞補(bǔ)。低于筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線的,不得遞補(bǔ)。
(四)應(yīng)聘人員將上述資料裝入紙質(zhì)檔案袋,并在檔案袋封面按順序填寫卷內(nèi)資料目錄,填寫應(yīng)聘者姓名、準(zhǔn)考證號(hào)、報(bào)考崗位、聯(lián)系電話,在《參加面試資格復(fù)審人員名單》中查找本人準(zhǔn)考證號(hào)所在行自然順序號(hào),并將順序號(hào)標(biāo)注在檔案袋及《報(bào)名登記表》右上角,資審合格后一并上交資審組。
?。ㄎ澹┟嬖嚬嬖陉兾魇√貚徑處煿芾硇畔⑾到y(tǒng)和寶雞市教育網(wǎng)公示。
附:扶風(fēng)縣2019年特崗教師招聘面試資格復(fù)審人員名單(點(diǎn)擊查看)
扶風(fēng)縣2019年特崗教師招聘面試資格復(fù)審人員名單
報(bào)考區(qū)縣 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)科 | 教育理論 知識(shí)成績(jī) | 學(xué)科專業(yè) 知識(shí)成績(jī) | 總成績(jī) |
扶風(fēng)縣 | 62051090174 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中地理 | 79 | 91 | 85 |
扶風(fēng)縣 | 62051090173 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中地理 | 78 | 84 | 81 |
扶風(fēng)縣 | 62051090169 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中地理 | 69 | 85 | 77 |
扶風(fēng)縣 | 62051090175 | 午井鎮(zhèn) | 初中地理 | 87 | 93 | 90 |
扶風(fēng)縣 | 62051090167 | 午井鎮(zhèn) | 初中地理 | 81 | 89 | 85 |
扶風(fēng)縣 | 62051090164 | 午井鎮(zhèn) | 初中地理 | 76 | 88 | 82 |
扶風(fēng)縣 | 62051111539 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 79 | 80 | 79.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051110276 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 73 | 84 | 78.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051111540 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 78 | 76 | 77 |
扶風(fēng)縣 | 62051110288 | 午井鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 81 | 82 | 81.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051110292 | 午井鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 70 | 90 | 80 |
扶風(fēng)縣 | 62051110265 | 午井鎮(zhèn) | 初中化學(xué) | 69 | 86 | 77.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051080126 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中歷史 | 81 | 83 | 82 |
扶風(fēng)縣 | 62051080118 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中歷史 | 72 | 73 | 72.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051080127 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中歷史 | 72 | 73 | 72.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051120334 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中生物 | 75 | 83 | 79 |
扶風(fēng)縣 | 62051120339 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中生物 | 71 | 86 | 78.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051120340 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中生物 | 64 | 84 | 74 |
扶風(fēng)縣 | 62051131551 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中體育 | 74 | 72 | 73 |
扶風(fēng)縣 | 62051131549 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中體育 | 59 | 64 | 61.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051131558 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中體育 | 59 | 58 | 58.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051131557 | 午井鎮(zhèn) | 初中體育 | 75 | 56 | 65.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051131555 | 午井鎮(zhèn) | 初中體育 | 65 | 58 | 61.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051131552 | 午井鎮(zhèn) | 初中體育 | 54 | 66 | 60 |
扶風(fēng)縣 | 62051100204 | 午井鎮(zhèn) | 初中物理 | 80 | 54 | 67 |
扶風(fēng)縣 | 62051100202 | 午井鎮(zhèn) | 初中物理 | 62 | 70 | 66 |
扶風(fēng)縣 | 62051101538 | 午井鎮(zhèn) | 初中物理 | 64 | 62 | 63 |
扶風(fēng)縣 | 62051060018 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中英語(yǔ) | 82 | 92 | 87 |
扶風(fēng)縣 | 62051060004 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中英語(yǔ) | 86 | 87 | 86.5 |
扶風(fēng)縣 | 62051060015 | 絳帳鎮(zhèn) | 初中英語(yǔ) | 64 | 91 | 77.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052171621 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)科學(xué) | 55 | 58 | 56.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052171622 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)科學(xué) | 69 | 66 | 67.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052171624 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)科學(xué) | 72 | 52 | 62 |
扶風(fēng)縣 | 62052151195 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 73 | 69 | 71 |
扶風(fēng)縣 | 62052151186 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 68 | 63.5 | 65.75 |
扶風(fēng)縣 | 62052151199 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 62 | 65.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052151198 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 76 | 82 | 79 |
扶風(fēng)縣 | 62052151197 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 69 | 67.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052151188 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 74 | 66 |
扶風(fēng)縣 | 62052070964 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 76 | 66 | 71 |
扶風(fēng)縣 | 62052070963 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 69 | 47 | 58 |
扶風(fēng)縣 | 62052070960 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 64 | 49 | 56.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052070959 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 80 | 61 | 70.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052070957 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 80 | 60 | 70 |
扶風(fēng)縣 | 62052070966 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 69 | 69 | 69 |
扶風(fēng)縣 | 62052070958 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 77 | 54 | 65.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052070961 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 81 | 47 | 64 |
扶風(fēng)縣 | 62052070962 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)品德與社會(huì) | 57 | 60 | 58.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052050665 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 92 | 73 |
扶風(fēng)縣 | 62052050664 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 82 | 72 |
扶風(fēng)縣 | 62052050666 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 73 | 70 |
扶風(fēng)縣 | 62052131039 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 58 | 58 | 58 |
扶風(fēng)縣 | 62052131054 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 64 | 54 | 59 |
扶風(fēng)縣 | 62052131045 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 58 | 56 | 57 |
扶風(fēng)縣 | 62052131049 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 63 | 35 | 49 |
扶風(fēng)縣 | 62052131047 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 75 | 71 | 73 |
扶風(fēng)縣 | 62052131057 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 68 | 67 | 67.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052131041 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 64 | 61 | 62.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052131043 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 62 | 62 | 62 |
扶風(fēng)縣 | 62052131030 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 62 | 40 | 51 |
扶風(fēng)縣 | 62052131046 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 46 | 39 | 42.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052131573 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)心理咨詢 | 82 | 52 | 67 |
扶風(fēng)縣 | 62052131106 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)心理咨詢 | 64 | 56 | 60 |
扶風(fēng)縣 | 62052131564 | 召公鎮(zhèn) | 小學(xué)心理咨詢 | 70 | 44 | 57 |
扶風(fēng)縣 | 62052171242 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 73.5 | 74.75 |
扶風(fēng)縣 | 62052171227 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 68 | 76 | 72 |
扶風(fēng)縣 | 62052171235 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 68 | 72 |
扶風(fēng)縣 | 62052141597 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂(lè) | 53 | 44 | 48.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052141601 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂(lè) | 57 | 39 | 48 |
扶風(fēng)縣 | 62052060909 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 91 | 83.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060912 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 83 | 81 | 82 |
扶風(fēng)縣 | 62052060896 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 72 | 83 | 77.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060894 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 79 | 74 | 76.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060901 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | 84 | 76.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060913 | 絳帳鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 75 | 78 | 76.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060906 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 | 86 | 80 |
扶風(fēng)縣 | 62052060907 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 83 | 79.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052060889 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | 85 | 77.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052040502 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 79 | 77.5 |
扶風(fēng)縣 | 62052040506 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 83 | 75 |
扶風(fēng)縣 | 62052040501 | 天度鎮(zhèn) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 80 | 75 |
扶風(fēng)縣教育體育局
2019年7月23日
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: