延安市2021年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況和體檢安排公告
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將延安市2021年統(tǒng)一考試錄用公務員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績,以及進入體檢人員情況予以公布(詳見附表),并就體檢安排公告如下:
一、體檢時間
2021年6月3日(星期四)、6月4日(星期五)
二、體檢分組和集合地點
第1組:報考人民警察職位代碼為211062110—211062115、211062363—211062366的進入體檢考生請于6月3日上午7:40在延安市杜甫廣場(寶塔區(qū)七里鋪街杜公祠對面)集合,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
第2組:報考職位代碼為211062100—211062109、211062116—211062270的進入體檢考生請于6月3日上午7:40在延安市杜甫廣場(寶塔區(qū)七里鋪街杜公祠對面)集合,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
第3組:報考職位代碼為211062271—211062361、211062368—211062437的進入體檢考生請于6月4日上午7:40在延安市杜甫廣場(寶塔區(qū)七里鋪街杜公祠對面)集合,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
三、體檢費用
按照有關(guān)規(guī)定,體檢費用由考生自理。
四、注意事項
1.考生參加體檢時,須攜帶本人筆試準考證、身份證原件和本人近期1寸免冠彩色照片1張(背面?zhèn)渥⑿彰奥毼淮a),到指定地點集合,未按規(guī)定時間參加體檢的視為自動放棄。
2.參加體檢的考生當天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前應保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運動,注意休息,以免影響檢查結(jié)果。
3.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通,提前查詢交通路線,安排好路途時間,按時到場,并注意交通安全。
4.考生應服從工作人員的安排,講誠信,守紀律,體檢未結(jié)束前不得離開。
5.報考人民警察職位的考生體檢需符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中關(guān)于人民警察職位體檢相關(guān)要求。
附件:延安市2021年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表
咨詢電話:0911-7090848
陜西省公務員局
2021年5月31日
延安市2021年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼及名稱 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績? | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 高崇陽 | 2112610100101 | 211062100延安革命紀念地管理局[參照管理]四級主任科員 | 142 | 79.2 | 60.08 | 是 | |
2 | 王晨 | 2112610100210 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 187 | 82.2 | 70.28 | 是 | |
3 | 馬秦飛 | 2112610100126 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 185 | 81.4 | 69.56 | 是 | |
4 | 李曉宇 | 2112610100212 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 185 | 80.8 | 69.32 | ||
5 | 王韋杰 | 2112610100109 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 184 | 81.2 | 69.28 | ||
6 | 李雨竹 | 2112610100208 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 176.5 | 82.2 | 68.18 | ||
7 | 折靜 | 2112610100125 | 211062101中共延安市委黨史研究室[參照管理]四級主任科員 | 175.5 | 82.2 | 67.98 | ||
8 | 馬家驊 | 2112610100219 | 211062102延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 184.5 | 79.8 | 68.82 | 是 | |
9 | 王炳權(quán) | 2112610100218 | 211062102延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 184 | 79.6 | 68.64 | ||
10 | 王創(chuàng) | 2112610100302 | 211062102延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 176.5 | 79 | 66.9 | ||
11 | 魯芝炎 | 2112610100611 | 211062103延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 191 | 81.6 | 70.84 | 是 | |
12 | 王敏 | 2112610100518 | 211062103延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 186.5 | 82.8 | 70.42 | ||
13 | 吳怡樺 | 2112610100516 | 211062103延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 186 | 79.4 | 68.96 | ||
14 | 馮浩 | 2112610100707 | 211062104延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 176 | 80.8 | 67.52 | 是 | |
15 | 趙娜 | 2112610100729 | 211062104延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 174.5 | 81.4 | 67.46 | ||
16 | 劉媛 | 2112610100629 | 211062104延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 179.5 | 78.6 | 67.34 | ||
17 | 鞏彩利 | 2112610100921 | 211062105延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 208.5 | 80.6 | 73.94 | 是 | |
18 | 徐帆 | 2112610101009 | 211062105延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 198.5 | 81.4 | 72.26 | ||
19 | 何艾文 | 2112610100822 | 211062105延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 190 | 78.2 | 69.28 | ||
20 | 楊興明 | 2112610101105 | 211062106延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 204.5 | 78.2 | 72.18 | 是 | |
21 | 杜月 | 2112610101306 | 211062106延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 196.5 | 80.2 | 71.38 | ||
22 | 雷政東 | 2112610101206 | 211062106延安市市直國有企業(yè)職工托管中心[參照管理]一級科員 | 196.5 | 79.8 | 71.22 | ||
23 | 師軻 | 2112610101409 | 211062107延安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 190 | 79.4 | 69.76 | 是 | |
24 | 師雨 | 2112610101313 | 211062107延安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 185.5 | 78.8 | 68.62 | ||
25 | 任輝輝 | 2112610101503 | 211062107延安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 181 | 棄權(quán) | |||
26 | 李鑫 | 2112610101521 | 211062108延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 172 | 80 | 66.4 | 是 | |
27 | 劉建輝 | 2112610101513 | 211062108延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 170.5 | 76.8 | 64.82 | ||
28 | 余京澤 | 2112610101510 | 211062108延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 178.5 | 缺考 | |||
29 | 宋雪 | 2112610101529 | 211062109延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 179 | 80.2 | 67.88 | 是 | |
30 | 劉卓 | 2112610101604 | 211062109延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 176.5 | 79.4 | 67.06 | ||
31 | 吳敏 | 2112610101627 | 211062109延安市流動人口計劃生育管理辦公室[參照管理]一級科員 | 173 | 76.4 | 65.16 | ||
32 | 薛海嬌 | 2112630303109 | 211062110延安市公安局寶塔分局警員 | 236 | 83 | 68.6 | 是 | |
33 | 高權(quán) | 2112630303114 | 211062110延安市公安局寶塔分局警員 | 228.5 | 76.6 | 64.91 | ||
34 | 閆博 | 2112630303108 | 211062110延安市公安局寶塔分局警員 | 257 | 缺考 | |||
35 | 張倩 | 2112630303313 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 268.5 | 83.2 | 73.55 | 是 | |
36 | 賀洋 | 2112630303302 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 251 | 83.6 | 71.09 | 是 | |
37 | 寧鑫迪 | 2112630303125 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 248 | 83.2 | 70.48 | ||
38 | 孫田苗 | 2112630303311 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 247.5 | 81.2 | 69.6 | ||
39 | 任勇 | 2112630303229 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 243.5 | 81.2 | 69 | ||
40 | 馬李慧子 | 2112630303212 | 211062111延安市公安局寶塔分局警員 | 242.5 | 74.2 | 66.05 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: