楊凌示范區(qū)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排公告
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將楊凌示范區(qū)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見附表)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生按有關(guān)要求參加體檢。
一、體檢時(shí)間
2021年6月4日(星期五)
二、集合地點(diǎn)
參加體檢考生請(qǐng)于6月4日早上7∶20前到楊凌示范區(qū)人才交流服務(wù)中心(楊凌示范區(qū)展館西路1號(hào))集合,凡未按時(shí)到達(dá)的考生視為自動(dòng)放棄體檢。
三、體檢費(fèi)用
按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生負(fù)擔(dān)。
四、注意事項(xiàng)
1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證原件和1寸近期免冠照片。
2.參加體檢的考生6月4日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。
4.請(qǐng)所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
聯(lián)系電話:029-87035350
附件:楊凌示范區(qū)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2021年5月30日
楊凌示范區(qū)2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 劉欣莉 | 2112810100114 | 211113983 | 211113983楊陵區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦一級(jí)科員 | 201 | 84.6 | 74.04 | 是 |
2 | 穆玲玲 | 2112810100109 | 211113983 | 211113983楊陵區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦一級(jí)科員 | 197 | 77.8 | 70.52 | |
3 | 王睿 | 2112810100113 | 211113983 | 211113983楊陵區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦一級(jí)科員 | 186.5 | 77.8 | 68.42 | |
4 | 黃鑫 | 2112810100128 | 211113984 | 211113984楊陵區(qū)司法局所屬大寨司法所一級(jí)科員 | 173.5 | 80.2 | 66.78 | 是 |
5 | 張樂瑤 | 2112810100129 | 211113984 | 211113984楊陵區(qū)司法局所屬大寨司法所一級(jí)科員 | 164.5 | 79.2 | 64.58 | |
6 | 白雪 | 2112820101226 | 211113985 | 211113985楊陵區(qū)楊陵街道辦事處一級(jí)科員 | 211 | 84 | 75.8 | 是 |
7 | 孟強(qiáng) | 2112820101001 | 211113985 | 211113985楊陵區(qū)楊陵街道辦事處一級(jí)科員 | 203.5 | 83.6 | 74.14 | |
8 | 孫晨婧 | 2112820101110 | 211113985 | 211113985楊陵區(qū)楊陵街道辦事處一級(jí)科員 | 204 | 80.4 | 72.96 | |
9 | 王迪 | 2112810100212 | 211113986 | 211113986楊陵區(qū)自然資源局一級(jí)科員 | 180.5 | 79.5 | 67.9 | 是 |
10 | 劉凱 | 2112810100203 | 211113986 | 211113986楊陵區(qū)自然資源局一級(jí)科員 | 177 | 78.8 | 66.92 | |
11 | 張一闊 | 2112810100209 | 211113986 | 211113986楊陵區(qū)自然資源局一級(jí)科員 | 164.5 | 81.4 | 65.46 | |
12 | 張東升 | 2112810100729 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 202.5 | 84 | 74.1 | 是 |
13 | 楊子江 | 2112810100220 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 198 | 81.8 | 72.32 | 是 |
14 | 王歡 | 2112810100810 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 | 82 | 70.1 | 是 |
15 | 李選愛 | 2112810100418 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 | 80.6 | 69.94 | 是 |
16 | 賈澤文 | 2112810100517 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 | 81.6 | 69.74 | |
17 | 張晴 | 2112810100912 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 185 | 81.8 | 69.72 | |
18 | 馬倩 | 2112810100218 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 188 | 79.6 | 69.44 | |
19 | 邱陽 | 2112810100706 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 | 79.6 | 68.94 | |
20 | 朱凱琦 | 2112810100402 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | 79.8 | 68.82 | |
21 | 馮浩婧 | 2112810100523 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 | 78.8 | 68.62 | |
22 | 任超 | 2112810100610 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 187 | 77.4 | 68.36 | |
23 | 靳小童 | 2112810100221 | 211113987 | 211113987楊陵區(qū)招商服務(wù)一局、二局[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 | 76.8 | 68.02 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: