國考?xì)v年分?jǐn)?shù)線:近四年國考六大崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)的變化
作者:站長
發(fā)布時(shí)間:2019-11-18
點(diǎn)擊數(shù):
2019國家公務(wù)員考試陜西崗.低入面分?jǐn)?shù)線 | |
招錄部門 | 入面分?jǐn)?shù)線范圍 |
陜西省氣象局 | 89.4—127.9 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 115.6-120.9 |
西安鐵路公安局 | 50.27-66.53 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 103.3-135.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 61.825 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 62.15-129 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 98.1-130.1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 121.3-123.1 |
中國延安干部學(xué)院 | 115.8-123.4 |
陜西煤礦安全監(jiān)察局 | 114.6-127 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 112.8-128 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 56.65-65.35 |
陜西省地震局 | 108.7 |
西安海關(guān) | 107.2 |
陜西省通信管理局 | 126.6 |
2018國考陜西崗位入面分?jǐn)?shù)線 | |
招錄機(jī)關(guān) | 入面分?jǐn)?shù)范圍 |
陜西儲(chǔ)備物資管理局 | 122.3 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 93.300-139.300 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 113.400-136.700 |
陜西省郵政管理局 | 119.300-138.800 |
國家土地督察西安局 | 128.6 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 122.400-127.600 |
西安海關(guān) | 108.100 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 97.300-118.9 |
西安鐵路公安局 | 44.92-60.640 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 47.95-135.200 |
中國民航空中警察總隊(duì)系統(tǒng) | 44.34 |
蘭州鐵路公安局 | 55.17 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 90.700-130.700 |
陜西省氣象局 | 96.000-134.200 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 53.075-65.925 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 59.175-65.375 |
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 121.300-131.900 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 112.4-130.6 |
中國延安干部學(xué)院 | 114.500-131.200 |
2017年國考陜西職位面試時(shí)間及入面最低分?jǐn)?shù)線 | ||
部門名稱 | 面試時(shí)間 | 各崗入面最低分?jǐn)?shù) |
陜西省地震局 | 2月27日 | 116.1 |
延安干部學(xué)院 | 2月26日 | 110.20-115.10 |
西安海關(guān) | 3月7日 | 61.820-137.600 |
陜西省氣象局 | 2月23日 | 98.4-122.4 |
中國民航空中警察總隊(duì)系統(tǒng) | 2月23日-27日 | 48.130-58.890 |
西安鐵路公安局 | 2月23日-24日 | 47.990-63.110 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2月24日 | 98.300-102.700 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 2月28日-3月4日 | 99.400-134.600 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 2月25日、26日 | 97.100-142.900 |
陜西測(cè)繪地理信息局 | 2月25日 | 109.00-112.700 |
陜西儲(chǔ)備物資管理局 | 2月24日 | 132.300-139.500 |
陜西煤礦安全監(jiān)察局 | 2月23-27日 | 122.600-129.600 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 2月23日 | 125.200-139.600 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 2月24日-2月25日 | 108.400-132.500 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 2月26日 | 119.00-128.800 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 2月23日 | 124.7 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2月23、24、25日 | 49.870-142.400 |
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月23日-24日 | 117.400-124.100 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月25日 | 54.025-55.950 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月18日 | 55.950-57.500 |
2016年國家公務(wù)員考試陜西職位入面分?jǐn)?shù)及面試時(shí)間 | ||
部門名稱 | 面試時(shí)間2016年 | 各崗入面最低分?jǐn)?shù)范圍 |
西安海關(guān) | 2月25日 | 118.2 |
陜西省氣象局 | 2月25日 | 90-117.8 |
西安鐵路公安局 | 2月25日 | 94.5-123 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2月25日 | 96.8-124.9 |
陜西省郵政管理局 | 2月25日 | 118.6-128.5 |
陜西煤礦安全監(jiān)察局 | 2月25日 | 109.6-122.1 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 2月25日 | 117.9-127.2 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 2月25日 | 114.5 |
水利部黃河水利委員 | 2月25日 | 111.7-115.6 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2月25日 | 124.3-130.8 |
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月25日 | 115.9-123.5 |
陜西地震局 | 2月26日 | 114 |
陜西儲(chǔ)備物資管理局 | 2月26日 | 125.6-130.9 |
中國證劵監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月27日 | 52.275-55.225 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2月27日 | 65.550 |
陜西測(cè)繪地理信息局 | 2月27日 | 112-114 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 2月27日 | 100-124.6 |
延安干部學(xué)院 | 2月28日 | 116.2 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 3月1日 | 99-129.3 |
審計(jì)署驗(yàn)西安特派員辦事處 | 3月中旬 | 110.2-122.5 |
國家土地督察公安局 | 未知 | 94.5-123 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: